2026年9月10日 14:42 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| 6 | Eastbourne Town Centre Terminus Road | 16:01 | — |
| 44 | Berwick Station | 16:38 | — |
| 6 | Eastbourne Town Centre Terminus Road | 17:31 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。
巴士站
Bluebell Barn, Stone Cross
2026年9月10日 14:42 起
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| 6 | Eastbourne Town Centre Terminus Road | 16:01 | — |
| 44 | Berwick Station | 16:38 | — |
| 6 | Eastbourne Town Centre Terminus Road | 17:31 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。