2026年9月11日 01:23 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| 52 | Turning Circle | 08:54 | — |
| 52 | Turning Circle | 11:21 | — |
| 52 | Turning Circle | 13:51 | — |
| 52 | Turning Circle | 16:17 | — |
| 52 | Turning Circle | 18:04 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。
巴士站
Ushaw Hill Top, Bearpark
2026年9月11日 01:23 起
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| 52 | Turning Circle | 08:54 | — |
| 52 | Turning Circle | 11:21 | — |
| 52 | Turning Circle | 13:51 | — |
| 52 | Turning Circle | 16:17 | — |
| 52 | Turning Circle | 18:04 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。