2026年9月10日 06:19 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| 60 | Paignton Hyde Road | 09:37 | — |
| 60 | Paignton Hyde Road | 10:47 | — |
| 60 | Paignton Hyde Road | 11:57 | — |
| 60 | Paignton Hyde Road | 13:07 | — |
| 60 | Paignton Hyde Road | 14:17 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。
巴士站
Broadley Drive, Livermead
2026年9月10日 06:19 起
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| 60 | Paignton Hyde Road | 09:37 | — |
| 60 | Paignton Hyde Road | 10:47 | — |
| 60 | Paignton Hyde Road | 11:57 | — |
| 60 | Paignton Hyde Road | 13:07 | — |
| 60 | Paignton Hyde Road | 14:17 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。