2026年9月10日 08:19 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| 59 | Southway The George P&R | 08:37 | — |
| 59 | Southway The George P&R | 11:34 | — |
| 59 | Southway The George P&R | 14:32 | — |
| 59 | Southway The George P&R | 17:48 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。
巴士站
Kay Close, Newnham
2026年9月10日 08:19 起
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| 59 | Southway The George P&R | 08:37 | — |
| 59 | Southway The George P&R | 11:34 | — |
| 59 | Southway The George P&R | 14:32 | — |
| 59 | Southway The George P&R | 17:48 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。