2026年9月10日 10:06 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| 21C | Bus Station Stand G | 11:48 | — |
| 21C | Bus Station Stand G | 13:53 | — |
| 21C | Bus Station Stand G | 15:58 | — |
| 21C | Bus Station Stand G | 18:08 | — |
| 21C | Bus Station Stand G | 18:58 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。
巴士站
Forda Cross, Georgeham
2026年9月10日 10:06 起
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| 21C | Bus Station Stand G | 11:48 | — |
| 21C | Bus Station Stand G | 13:53 | — |
| 21C | Bus Station Stand G | 15:58 | — |
| 21C | Bus Station Stand G | 18:08 | — |
| 21C | Bus Station Stand G | 18:58 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。