2026年9月7日 12:11 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| 394 | Glossop, Henry Street (Stop B) | 14:07 | — |
| 394 | Glossop, Henry Street (Stop B) | 16:07 | — |
| 394 | Glossop, Henry Street (Stop B) | 18:07 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。
巴士站
Holehouse, Chisworth
2026年9月7日 12:11 起
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| 394 | Glossop, Henry Street (Stop B) | 14:07 | — |
| 394 | Glossop, Henry Street (Stop B) | 16:07 | — |
| 394 | Glossop, Henry Street (Stop B) | 18:07 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。