2026年9月9日 18:14 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bus Station | 19:01 | — |
| 2 | Bus Station | 20:01 | — |
| 2 | Bus Station | 20:41 | — |
| 2 | Bus Station | 21:41 | — |
| 2 | Bingham Street | 23:22 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。
巴士站
Broadstone Lane, Melbourne Common
2026年9月9日 18:14 起
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bus Station | 19:01 | — |
| 2 | Bus Station | 20:01 | — |
| 2 | Bus Station | 20:41 | — |
| 2 | Bus Station | 21:41 | — |
| 2 | Bingham Street | 23:22 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。