2026年9月8日 17:39 起
预定出发时间
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| 49 | Redruth Railway Stn | 18:06 | — |
| 49 | Redruth Railway Stn | 19:09 | — |
| 48 | Redruth Railway Stn | 20:24 | — |
| 48 | Redruth Railway Stn | 22:24 | — |
| 48 | Redruth Railway Stn | 24:24 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。
巴士站
Top of Basset Road, North Country
2026年9月8日 17:39 起
| 班次 | 到 | 计划 | 实际 |
|---|---|---|---|
| 49 | Redruth Railway Stn | 18:06 | — |
| 49 | Redruth Railway Stn | 19:09 | — |
| 48 | Redruth Railway Stn | 20:24 | — |
| 48 | Redruth Railway Stn | 22:24 | — |
| 48 | Redruth Railway Stn | 24:24 | — |
计划值和观察值分开保存。当缺乏特定站点的观察时,BustimeFinder 不会虚构实时出发。