Amsterdam, Centraal Station – Amsterdam, R.J.H. Fortuynplein
63 کے سفر · 2026-11-02
2 نومبر، 2026 – 3 نومبر، 2026
| کالنگ پوائنٹ | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam, Centraal Stationp | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 |
| Amsterdam, Piet Heinkade | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:27روانگی 07:28 | 07:42روانگی 07:43 | 07:57روانگی 07:58 | 08:12روانگی 08:13 | 08:27روانگی 08:28 | 08:42روانگی 08:43 | 08:58روانگی 08:59 | 09:13روانگی 09:14 | 09:28روانگی 09:29 | 09:42روانگی 09:43 | 09:57روانگی 09:58 | 10:12روانگی 10:13 | 10:27روانگی 10:28 | 10:42روانگی 10:43 | 10:57روانگی 10:58 | 11:12روانگی 11:13 | 11:27روانگی 11:28 | 11:42روانگی 11:43 | 11:57روانگی 11:58 | 12:12روانگی 12:13 | 12:27روانگی 12:28 | 12:42روانگی 12:43 | 12:57روانگی 12:58 | 13:12روانگی 13:13 | 13:27روانگی 13:28 | 13:42روانگی 13:43 | 13:57روانگی 13:58 | 14:12روانگی 14:13 | 14:27روانگی 14:28 | 14:42روانگی 14:43 | 14:57روانگی 14:58 | 15:12روانگی 15:13 | 15:27روانگی 15:28 | 15:42روانگی 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 |
| Amsterdam, Kattenburg | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:29روانگی 07:30 | 07:44روانگی 07:45 | 07:59روانگی 08:00 | 08:14روانگی 08:15 | 08:29روانگی 08:30 | 08:44روانگی 08:45 | 09:00روانگی 09:01 | 09:15روانگی 09:16 | 09:30روانگی 09:31 | 09:44روانگی 09:45 | 09:59روانگی 10:00 | 10:14روانگی 10:15 | 10:29روانگی 10:30 | 10:44روانگی 10:45 | 10:59روانگی 11:00 | 11:14روانگی 11:15 | 11:29روانگی 11:30 | 11:44روانگی 11:45 | 11:59روانگی 12:00 | 12:14روانگی 12:15 | 12:29روانگی 12:30 | 12:44روانگی 12:45 | 12:59روانگی 13:00 | 13:14روانگی 13:15 | 13:29روانگی 13:30 | 13:44روانگی 13:45 | 13:59روانگی 14:00 | 14:14روانگی 14:15 | 14:29روانگی 14:30 | 14:44روانگی 14:45 | 14:59روانگی 15:00 | 15:14روانگی 15:15 | 15:29روانگی 15:30 | 15:44روانگی 15:45 | 16:00روانگی 16:01 | 16:15روانگی 16:16 | 16:30روانگی 16:31 |
| Amsterdam, Borneolaan | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:34روانگی 07:35 | 07:49روانگی 07:50 | 08:04روانگی 08:05 | 08:19روانگی 08:20 | 08:34روانگی 08:35 | 08:49روانگی 08:50 | 09:05روانگی 09:06 | 09:20روانگی 09:21 | 09:35روانگی 09:36 | 09:49روانگی 09:50 | 10:04روانگی 10:05 | 10:19روانگی 10:20 | 10:34روانگی 10:35 | 10:49روانگی 10:50 | 11:04روانگی 11:05 | 11:19روانگی 11:20 | 11:34روانگی 11:35 | 11:49روانگی 11:50 | 12:04روانگی 12:05 | 12:19روانگی 12:20 | 12:34روانگی 12:35 | 12:49روانگی 12:50 | 13:04روانگی 13:05 | 13:19روانگی 13:20 | 13:34روانگی 13:35 | 13:49روانگی 13:50 | 14:04روانگی 14:05 | 14:19روانگی 14:20 | 14:34روانگی 14:35 | 14:49روانگی 14:50 | 15:04روانگی 15:05 | 15:19روانگی 15:20 | 15:34روانگی 15:35 | 15:49روانگی 15:50 | 16:06 | 16:21 | 16:36 |
| Amsterdam, R.J.H. Fortuynpleins | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:07 | 09:22 | 09:37 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:08 | 16:23 | 16:38 |
p "صرف پک اپ" – بس صرف مسافروں کو اٹھانے کے لیے رکے گی
s "صرف اتارنا" – بس صرف مسافروں کو اتارنے کے لیے رکے گی