จาก 15:43 ในวันที่ 10 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | ที่สังเกตได้ |
|---|---|---|---|
| 41 | The Mal | 15:52 | — |
| 41 | The Mal | 16:23 | — |
| 41 | The Mal | 16:48 | — |
| 41 | The Mal | 17:13 | — |
| 41 | The Mal | 17:39 | — |
| 41 | The Mal | 18:08 | — |
| 41 | The Mal | 18:38 | — |
| 41 | The Mal | 19:07 | — |
| 41 | The Mal | 19:45 | — |
| 41 | The Mal | 20:45 | — |
| 41 | The Mal | 21:45 | — |
| 41 | The Mal | 22:45 | — |
ค่าที่กำหนดตามกำหนดเวลาและที่สังเกตเก็บแยกกัน BustimeFinder จะไม่สร้างเที่ยวออกแบบเรียลไทม์เมื่อไม่มีการสังเกตเฉพาะป้าย