Point Clear – Pier Avenue
การเดินทางของ 16 · 2026-09-07
| จุดเรียก | 05:45 | 07:45 | 09:05 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:15 | 21:17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point Clearp | 05:45 | 07:45 | 09:05 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:15 | 21:17 |
| Oakmead | 05:45 | 07:45 | 09:05 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:15 | 21:17 |
| Community Hall | 05:46 | 07:46 | 09:06 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:16 | 21:18 |
| Dumont Avenue | 05:47 | 07:47 | 09:06 | 10:08 | 10:39 | 11:08 | 11:39 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:17 | 21:18 |
| Point Clear Road | 05:48 | 07:48 | 09:07 | 10:09 | 10:40 | 11:09 | 11:40 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:18 | 21:19 |
| Point Clear Road Stores | 05:49 | 07:49 | 09:08 | 10:10 | 10:41 | 11:10 | 11:41 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:19 | 21:20 |
| Lee Wick Lane | 05:49 | 07:49 | 09:09 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:19 | 21:20 |
| Mill Street | 05:50 | 07:50 | 09:09 | 10:11 | 10:42 | 11:11 | 11:42 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:20 | 21:21 |
| White Hart | 05:52 | 07:52 | 09:11 | 10:13 | 10:44 | 11:13 | 11:44 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:22 | 21:22 |
| The Priory | 05:53 | 07:53 | 09:12 | 10:14 | 10:45 | 11:14 | 11:45 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:23 | 21:23 |
| The Red Lion | 05:54 | 07:54 | 09:13 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:23 | 21:24 |
| Longfields | 05:54 | 07:54 | 09:13 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:23 | 21:24 |
| Abbots Gardens | 05:55 | 07:55 | 09:14 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:24 | 21:25 |
| Pump Hill Garage | 05:58 | 07:58 | 09:16 | 10:18 | 10:49 | 11:18 | 11:49 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:27 | 21:26 |
| Earls Hall | 05:59 | 07:59 | 09:17 | 10:19 | 10:50 | 11:19 | 11:50 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:28 | 21:27 |
| Rouses Lane | 05:59 | 07:59 | 09:18 | 10:19 | 10:50 | 11:19 | 11:50 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:28 | 21:27 |
| Jaywick Lane | 06:00 | 08:00 | 09:19 | 10:20 | 10:51 | 11:20 | 11:51 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:29 | 21:28 |
| Clacton Garden Centre | 06:01 | 08:01 | 09:19 | 10:20 | 10:52 | 11:20 | 11:52 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:30 | 21:29 |
| Brace of Pistols | 06:03 | 08:03 | 09:21 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:30 | 21:30 |
| Cottage Grove | 06:03 | 08:03 | 09:21 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:30 | 21:30 |
| Neasden Avenue | 06:04 | 08:04 | 09:22 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:31 | 21:31 |
| Tapsworth Close | 06:05 | 08:05 | 09:23 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:32 | 21:32 |
| Gilders Way | 06:06 | 08:06 | 09:24 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:33 | 21:33 |
| Constable Avenue | 06:07 | 08:07 | 09:25 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:34 | 21:34 |
| Burcart Corner | 06:11 | 08:11 | 09:28 | 10:28 | 11:00 | 11:28 | 12:00 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:38 | 21:36 |
| Cambridge Rd | 06:11 | 08:11 | 09:28 | 10:29 | 11:00 | 11:29 | 12:00 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:38 | 21:37 |
| Railway Station | 06:13 | 08:13 | 09:30 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:38 | 21:38 |
| Pier Avenues | 06:16 | 08:16 | 09:33 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:41 | 21:40 |
p "รับผู้โดยสารเท่านั้น" – รถบัสจะหยุดเฉพาะเพื่อรับผู้โดยสารเท่านั้น
s "ส่งผู้โดยสารเท่านั้น" – รถบัสจะหยุดเฉพาะเพื่อส่งผู้โดยสารเท่านั้น