17 సెప్టెం, 2026 వద్ద 20:24 నుండి
అరిగిన రవాణాలు
| బస్సు ట్రిప్ | కి | షెడ్యూల్ చేసిన | అంచనావుల సమయం |
|---|---|---|---|
| 3 | Thorpe Way 1St Stop | 20:39 | — |
| 3 | Thorpe Way 1St Stop | 21:09 | — |
| 3 | Fison Road | 21:34 | — |
| 3 | Thorpe Way 1St Stop | 22:04 | — |
| 3 | Thorpe Way 1St Stop | 22:24 | — |
| 3 | Fison Road | 22:54 | — |
| 3 | Fison Road | 23:34 | — |
ప్రణాళిక, అంచనా మరియు పరిశీలించిన విలువలు వేర్వేరు గా ఉంటాయి. ఖాళీ పరిశీలనలు ఎప్పుడూ సమయానికి ఉన్నట్లు ప్రదర్శించబడవు.