Amsterdam, Centraal Station – Amsterdam, R.J.H. Fortuynplein
63 ప్రయాణాలు · 2026-09-25
25, సెప్టెం 2026 – 26, సెప్టెం 2026
| కాల్ చేయబడిన స్థానం | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam, Centraal Stationp | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 |
| Amsterdam, Piet Heinkade | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:27నిర్గమనం 07:28 | 07:42నిర్గమనం 07:43 | 07:57నిర్గమనం 07:58 | 08:12నిర్గమనం 08:13 | 08:27నిర్గమనం 08:28 | 08:42నిర్గమనం 08:43 | 08:58నిర్గమనం 08:59 | 09:13నిర్గమనం 09:14 | 09:28నిర్గమనం 09:29 | 09:42నిర్గమనం 09:43 | 09:57నిర్గమనం 09:58 | 10:12నిర్గమనం 10:13 | 10:27నిర్గమనం 10:28 | 10:42నిర్గమనం 10:43 | 10:57నిర్గమనం 10:58 | 11:12నిర్గమనం 11:13 | 11:27నిర్గమనం 11:28 | 11:42నిర్గమనం 11:43 | 11:57నిర్గమనం 11:58 | 12:12నిర్గమనం 12:13 | 12:27నిర్గమనం 12:28 | 12:42నిర్గమనం 12:43 | 12:57నిర్గమనం 12:58 | 13:12నిర్గమనం 13:13 | 13:27నిర్గమనం 13:28 | 13:42నిర్గమనం 13:43 | 13:57నిర్గమనం 13:58 | 14:12నిర్గమనం 14:13 | 14:27నిర్గమనం 14:28 | 14:42నిర్గమనం 14:43 | 14:57నిర్గమనం 14:58 | 15:12నిర్గమనం 15:13 | 15:27నిర్గమనం 15:28 | 15:42నిర్గమనం 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 |
| Amsterdam, Kattenburg | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:29నిర్గమనం 07:30 | 07:44నిర్గమనం 07:45 | 07:59నిర్గమనం 08:00 | 08:14నిర్గమనం 08:15 | 08:29నిర్గమనం 08:30 | 08:44నిర్గమనం 08:45 | 09:00నిర్గమనం 09:01 | 09:15నిర్గమనం 09:16 | 09:30నిర్గమనం 09:31 | 09:44నిర్గమనం 09:45 | 09:59నిర్గమనం 10:00 | 10:14నిర్గమనం 10:15 | 10:29నిర్గమనం 10:30 | 10:44నిర్గమనం 10:45 | 10:59నిర్గమనం 11:00 | 11:14నిర్గమనం 11:15 | 11:29నిర్గమనం 11:30 | 11:44నిర్గమనం 11:45 | 11:59నిర్గమనం 12:00 | 12:14నిర్గమనం 12:15 | 12:29నిర్గమనం 12:30 | 12:44నిర్గమనం 12:45 | 12:59నిర్గమనం 13:00 | 13:14నిర్గమనం 13:15 | 13:29నిర్గమనం 13:30 | 13:44నిర్గమనం 13:45 | 13:59నిర్గమనం 14:00 | 14:14నిర్గమనం 14:15 | 14:29నిర్గమనం 14:30 | 14:44నిర్గమనం 14:45 | 14:59నిర్గమనం 15:00 | 15:14నిర్గమనం 15:15 | 15:29నిర్గమనం 15:30 | 15:44నిర్గమనం 15:45 | 16:00నిర్గమనం 16:01 | 16:15నిర్గమనం 16:16 | 16:30నిర్గమనం 16:31 |
| Amsterdam, Borneolaan | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:34నిర్గమనం 07:35 | 07:49నిర్గమనం 07:50 | 08:04నిర్గమనం 08:05 | 08:19నిర్గమనం 08:20 | 08:34నిర్గమనం 08:35 | 08:49నిర్గమనం 08:50 | 09:05నిర్గమనం 09:06 | 09:20నిర్గమనం 09:21 | 09:35నిర్గమనం 09:36 | 09:49నిర్గమనం 09:50 | 10:04నిర్గమనం 10:05 | 10:19నిర్గమనం 10:20 | 10:34నిర్గమనం 10:35 | 10:49నిర్గమనం 10:50 | 11:04నిర్గమనం 11:05 | 11:19నిర్గమనం 11:20 | 11:34నిర్గమనం 11:35 | 11:49నిర్గమనం 11:50 | 12:04నిర్గమనం 12:05 | 12:19నిర్గమనం 12:20 | 12:34నిర్గమనం 12:35 | 12:49నిర్గమనం 12:50 | 13:04నిర్గమనం 13:05 | 13:19నిర్గమనం 13:20 | 13:34నిర్గమనం 13:35 | 13:49నిర్గమనం 13:50 | 14:04నిర్గమనం 14:05 | 14:19నిర్గమనం 14:20 | 14:34నిర్గమనం 14:35 | 14:49నిర్గమనం 14:50 | 15:04నిర్గమనం 15:05 | 15:19నిర్గమనం 15:20 | 15:34నిర్గమనం 15:35 | 15:49నిర్గమనం 15:50 | 16:06 | 16:21 | 16:36 |
| Amsterdam, R.J.H. Fortuynpleins | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:07 | 09:22 | 09:37 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:08 | 16:23 | 16:38 |
p “మాత్రమే ఎత్తుకోబడుతుంది” – బస్సు కేవలం ప్రయాణికులను ఎత్తుకోవడానికి կանգుతుంది
s “మాత్రమే దిగించబడుతుంది” – బస్సు కేవలం ప్రయాణికులను కాబట్టి దిగించడానికి మాత్రమే կանգుతుంది