Iz 18:41 na 23. sep. 2026
Načrtovani odhodi
| Avtobusni izlet | Do | Na urniku | Pričakovan čas |
|---|---|---|---|
| 4S | Bus Station | 19:00 | — |
| 4S | Bus Station | 19:07 | — |
| 4S | Bus Station | 20:05 | — |
| 4S | Bus Station | 20:42 | — |
| 4S | Bus Station | 21:39 | — |
| 4S | Bus Station | 22:49 | — |
| 4S | Bus Station | 23:49 | — |
Načrtovane, pričakovane in opazovane vrednosti ostanejo ločene. Prazne opazovanja nikoli niso prikazana kot pravočasna.