Iz 01:59 na 20. sep. 2026
Načrtovani odhodi
| Avtobusni izlet | Do | Na urniku | Pričakovan čas |
|---|---|---|---|
| 11 | Bus Station | 11:09 | — |
| 11 | Bus Station | 13:09 | — |
| 11 | Bus Station | 15:09 | — |
| 11 | Bus Station | 17:09 | — |
| 11 | Bus Station | 19:09 | — |
| 11 | Bus Station | 21:04 | — |
| 11 | Bus Station | 22:59 | — |
Načrtovane, pričakovane in opazovane vrednosti ostanejo ločene. Prazne opazovanja nikoli niso prikazana kot pravočasna.