Iz 05:37 na 21. sep. 2026
Načrtovani odhodi
| Avtobusni izlet | Do | Na urniku | Pričakovan čas |
|---|---|---|---|
| 40A | Calne | 07:13 | — |
| 40A | Calne | 09:32 | — |
| 40C | Calne | 10:18 | — |
| 40A | Calne | 10:52 | — |
| 40C | Calne | 11:48 | — |
| 40A | Calne | 12:22 | — |
| 40C | Calne | 12:48 | — |
| 40A | Calne | 13:32 | — |
| 40C | Calne | 14:08 | — |
| 40A | Calne | 16:42 | — |
| 40A | Calne | 17:42 | — |
Načrtovane, pričakovane in opazovane vrednosti ostanejo ločene. Prazne opazovanja nikoli niso prikazana kot pravočasna.