Iz 18:55 na 24. sep. 2026
Načrtovani odhodi
| Avtobusni izlet | Do | Na urniku | Pričakovan čas |
|---|---|---|---|
| 700 | Bus Station | 19:07 | — |
| 700 | Bus Station | 19:37 | — |
| 700 | Bus Station | 20:07 | — |
| 700 | Bus Station | 20:37 | — |
| 700 | Bus Station | 21:07 | — |
| 700 | Bus Station | 21:37 | — |
| 700 | Bus Station | 22:07 | — |
Načrtovane, pričakovane in opazovane vrednosti ostanejo ločene. Prazne opazovanja nikoli niso prikazana kot pravočasna.