Iz 02:22 na 5. okt. 2026
Načrtovani odhodi
Prikazan 50| Avtobusni izlet | Do | Na urniku | Pričakovan čas |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 06:46 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 06:46 | — |
|---|
| 625 | Highfield Gardens, | 07:03 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 07:06 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 07:06 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 07:32 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 07:32 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 08:03 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 08:03 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 08:30 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 08:30 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 08:52 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 08:52 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 09:17 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 09:17 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 09:36 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 09:36 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 09:49 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 09:49 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 10:04 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 10:04 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 10:18 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 10:18 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 10:33 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 10:33 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 10:49 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 10:49 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 11:09 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 11:09 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 11:29 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 11:29 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 11:51 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 11:51 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 12:11 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 12:11 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 12:31 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 12:31 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 12:52 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 12:52 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 13:12 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 13:12 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 13:32 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 13:32 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 13:53 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 13:53 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 14:13 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 14:13 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 14:28 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 14:28 | — |
|---|
| 300 | Basildon, Bus Stati | 14:48 | — |
|---|
Načrtovane, pričakovane in opazovane vrednosti ostanejo ločene. Prazne opazovanja nikoli niso prikazana kot pravočasna.