Iz 18:50 na 16. sep. 2026
Načrtovani odhodi
| Avtobusni izlet | Do | Na urniku | Pričakovan čas |
|---|---|---|---|
| 10 | Prebend Row | 19:04 | — |
| 9 | Prebend Row | 19:34 | — |
| 10 | Crown Street | 20:04 | — |
| 10 | Crown Street | 21:04 | — |
| 10 | Crown Street | 22:04 | — |
| 10 | Crown Street | 23:04 | — |
Načrtovane, pričakovane in opazovane vrednosti ostanejo ločene. Prazne opazovanja nikoli niso prikazana kot pravočasna.