Bakewell Road Bus Station – Sheffield Interchange/D4
16 journeys · 2026-09-06
| Calling point | 07:53 | 08:51 | 09:10 | 10:05 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakewell Road Bus Stationp | — | — | 09:10 | 10:05 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | — | — | — | — |
| Causeway Lane | — | — | 09:11 | 10:06 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | — | — | — | — |
| Red Lion | — | — | 09:13 | 10:08 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | — | — | — | — |
| Lime Tree Road | — | — | 09:13 | 10:08 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | — | — | — | — |
| Lynholmes Road | — | — | 09:14 | 10:09 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:19 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:19 | — | — | — | — |
| Smedley Street East | — | — | 09:15 | 10:10 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:20 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:20 | — | — | — | — |
| Duke Of Wellington | — | — | 09:17 | 10:12 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:22 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:22 | — | — | — | — |
| Sandy Lane | — | — | 09:17 | 10:12 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:22 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:22 | — | — | — | — |
| Lumsdale | — | — | 09:18 | 10:13 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:23 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:23 | — | — | — | — |
| Quarry Lane | — | — | 09:18 | 10:13 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:23 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:23 | — | — | — | — |
| Golf Club | — | — | 09:18 | 10:14 | 11:18 | 12:18 | 13:19 | 14:23 | 15:24 | 16:25 | 17:24 | 18:23 | — | — | — | — |
| Wayside Farm | — | — | 09:19 | 10:14 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:24 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:24 | — | — | — | — |
| Lant Lane | — | — | 09:21 | 10:16 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:26 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:26 | — | — | — | — |
| Slack Lane | — | — | 09:21 | — | 11:21 | 12:21 | — | 14:26 | 15:27 | — | 17:27 | 18:26 | — | — | — | — |
| Amberlane Farm | — | — | 09:22 | — | 11:22 | 12:22 | — | 14:27 | 15:28 | — | 17:28 | 18:27 | — | — | — | — |
| Inn | — | — | 09:23 | — | 11:23 | 12:23 | — | 14:28 | 15:29 | — | 17:29 | 18:28 | — | — | — | — |
| Peglant | — | — | 09:24 | — | 11:24 | 12:24 | — | 14:29 | 15:30 | — | 17:30 | 18:29 | — | — | — | — |
| Hall Moor | — | — | 09:24 | — | 11:24 | 12:24 | — | 14:29 | 15:30 | — | 17:30 | 18:29 | — | — | — | — |
| Hardwick Lane | — | — | 09:25 | — | 11:25 | 12:25 | — | 14:30 | 15:31 | — | 17:31 | 18:30 | — | — | — | — |
| Birkin Lane | — | — | 09:25 | — | 11:25 | 12:25 | — | 14:30 | 15:31 | — | 17:31 | 18:30 | — | — | — | — |
| Sheeplea Lane | — | — | 09:26 | — | 11:26 | 12:26 | — | 14:31 | 15:32 | — | 17:32 | 18:31 | — | — | — | — |
| High Ashes Lane | — | — | 09:27 | — | 11:27 | 12:27 | — | 14:32 | 15:33 | — | 17:33 | 18:32 | — | — | — | — |
| Matlock Farm Park | — | — | — | 10:19 | — | — | 13:24 | — | — | 16:30 | — | — | — | — | — | — |
| Darley Road | — | — | 09:28 | 10:27 | 11:28 | 12:28 | 13:32 | 14:33 | 15:34 | 16:38 | 17:34 | 18:33 | — | — | — | — |
| Matlock Road | — | — | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:33 | 14:33 | 15:34 | 16:39 | 17:34 | 18:33 | — | — | — | — |
| High Lane | — | — | 09:29 | 10:28 | 11:29 | 12:29 | 13:33 | 14:34 | 15:35 | 16:39 | 17:35 | 18:34 | — | — | — | — |
| Lodge Cottages | — | — | 09:30 | 10:29 | 11:30 | 12:30 | 13:34 | 14:35 | 15:36 | 16:40 | 17:36 | 18:35 | — | — | — | — |
| Acorn Ridge | — | — | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:36 | 14:36 | 15:37 | 16:42 | 17:37 | 18:36 | — | — | — | — |
| Cherry Tree Farm | — | — | 09:32 | 10:31 | 11:32 | 12:32 | 13:36 | 14:37 | 15:38 | 16:42 | 17:38 | 18:37 | — | — | — | — |
| Blue Stoops | — | — | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:37 | 14:37 | 15:38 | 16:43 | 17:38 | 18:37 | — | — | — | — |
| Hazel Drive end | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hazel Drive middle | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kingsmede Avenue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Walton Crescent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sycamore Avenue | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| William Rhodes School | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Boythorpe Road | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Davian Way | — | — | 09:32 | 10:33 | 11:32 | 12:32 | 13:38 | 14:37 | 15:38 | 16:44 | 17:38 | 18:37 | — | — | — | — |
| Hospital | — | — | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:38 | 14:38 | 15:39 | 16:44 | 17:39 | 18:38 | — | — | — | — |
| Whitecotes School | — | — | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:39 | 14:39 | 15:40 | 16:45 | 17:40 | 18:39 | — | — | — | — |
| The Whitecotes | — | — | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:40 | 14:40 | 15:41 | 16:46 | 17:41 | 18:40 | — | — | — | — |
| Maynard Road | — | — | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:41 | 14:41 | 15:42 | 16:47 | 17:42 | 18:40 | — | — | — | — |
| Sports Centre | — | — | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:42 | 14:42 | 15:43 | 16:48 | 17:43 | 18:42 | — | — | — | — |
| Boythorpe Road Bottom | — | — | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:43 | 14:43 | 15:44 | 16:49 | 17:44 | 18:42 | — | — | — | — |
| West Bars | — | — | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:44 | 14:44 | 15:45 | 16:50 | 17:45 | 18:43 | — | — | — | — |
| Coach Stationp | 07:53 | 08:51 | 09:40dep 09:45 | 10:40dep 10:45 | 11:40dep 11:45 | 12:40dep 12:45 | 13:45dep 13:50 | 14:45dep 14:50 | 15:46dep 15:51 | 16:51dep 16:56 | 17:46dep 17:51 | 18:44dep 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
| Cavendish Street Stop T2 | 07:56 | 08:54 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:59 | 17:54 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
| Stagecoach Bus Depot | 07:58 | 08:56 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 17:02 | 17:56 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
| Donkey Derby | 08:01 | 08:59 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:04 | 17:58 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
| Lidl | 08:03 | 09:01 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:06 | 18:00 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
| Chesterfield Road South/Lowedges Road | 08:13 | 09:11 | 10:09 | 11:09 | 12:08 | 13:08 | 14:13 | 15:13 | 16:12 | 17:16 | 18:10 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
| Meadowhead/Hunstone Avenue | 08:13 | 09:11 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:14 | 15:14 | 16:13 | 17:17 | 18:10 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
| Chesterfield Road/Cobnar Road | 08:15 | 09:13 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:16 | 15:16 | 16:15 | 17:19 | 18:12 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 |
| Chesterfield Road/Woodseats Road | 08:16 | 09:15 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:18 | 15:18 | 16:17 | 17:21 | 18:14 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
| Chesterfield Road/Beeton Road | 08:18 | 09:17 | 10:15 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:21 | 15:21 | 16:19 | 17:23 | 18:16 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
| Chesterfield Road/Valley Road | 08:19 | 09:18 | 10:16 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:22 | 15:22 | 16:20 | 17:24 | 18:17 | 19:13 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
| London Road/Gleadless Road | 08:20 | 09:20 | 10:18 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:24 | 15:24 | 16:22 | 17:26 | 18:19 | 19:15 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
| Eyre Street/Cumberland Street | 08:24 | 09:23 | 10:21 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:28 | 15:28 | 16:26 | 17:30 | 18:22 | 19:18 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
| Eyre Street/Moor Market ES3 | 08:25 | 09:24 | 10:22 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:29 | 15:29 | 16:27 | 17:31 | 18:23 | 19:19 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
| Furnival Street/Arundel Lane | 08:25 | 09:25 | 10:23 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:30 | 15:30 | 16:28 | 17:32 | 18:24 | 19:20 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
| Paternoster Row/SS2 | 08:26 | 09:26 | 10:24 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:31 | 15:31 | 16:29 | 17:33 | 18:25 | 19:21 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
| Sheffield Interchange/D4s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17:33 | 18:25 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 |
| Sheffield Interchange/C2s | 08:27 | 09:27 | 10:25 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:32 | 15:32 | 16:30 | — | — | — | — | — | — | — |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off