Langston & Tasker මගින් මෙහෙයවන බස් රථ යාත්රාව
වත්මන් පොදු රථ වාර්තා, වර්ණපට, ලියාපදිංචි කිරීම් සහ යාත්රා හැඳුනුම් අංක.
වාහන ඉතිහාසය නිරීක්ෂණය කරන ලද ගමන ක්රියාකාරකම් මත පදනම්ව ඇත. එය සම්පූර්ණ වාහන නියෝජන ලේඛනයක් නොවේ.
| වෙළඳ නාමය | පෙර ලියාපදිංචි අංකය | පහසුකම් | රථ තොරතුරු | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | L26LNT | — | Silver | — | ADL Enviro200 | RJ15 CCC, SK15 HBH | — | |
| 99 | L99LNT | — | White | Langston & Tasker | DAF LF Noone Turas 900S | SP71 BWM | — | |
| වාහන වාර්තාව | L20LNT | — | White | Langston & Tasker | ADL Enviro200 | YX61 FZJ | — | |
| වාහන වාර්තාව | L24LNT | — | White | Langston & Tasker | ADL Enviro200 | MX12 DZB | — | |
| වාහන වාර්තාව | L26LNT | — | රථ වර්ණ රටාව ලබා දී නැත | — | — | — | — | |
| Spare | — | — | රථ වර්ණ රටාව ලබා දී නැත | — | — | — | — | |
| Spare 2 | — | — | රථ වර්ණ රටාව ලබා දී නැත | — | — | — | — | |
| Spare 3 | — | — | රථ වර්ණ රටාව ලබා දී නැත | — | — | — | — | |
| 10 | Y196NLK | — | රථ වර්ණ රටාව ලබා දී නැත | — | Volvo B7TL Plaxton President | — | — | |
| 11 | Y234NLK | — | රථ වර්ණ රටාව ලබා දී නැත | — | Volvo B7TL Plaxton President | — | — | |
| 133134 | — | — | රථ වර්ණ රටාව ලබා දී නැත | — | — | — | — | |
| 19 | — | — | රථ වර්ණ රටාව ලබා දී නැත | — | — | — | — | |
| 25 | — | — | රථ වර්ණ රටාව ලබා දී නැත | — | — | — | — | |
| 26 | L26LNT | — | රථ වර්ණ රටාව ලබා දී නැත | — | ADL Enviro200 | RJ15 CCC, SK15 HBH | — | |
| 3 | KU52 YKA | — | රථ වර්ණ රටාව ලබා දී නැත | — | Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2 | — | — | |
| 34 | — | — | රථ වර්ණ රටාව ලබා දී නැත | — | — | — | — | |
| 7 | Y169NLK | — | රථ වර්ණ රටාව ලබා දී නැත | — | Volvo B7TL Plaxton President | — | — | |
| 8 | Y177NLK | — | රථ වර්ණ රටාව ලබා දී නැත | — | Volvo B7TL Plaxton President | — | — | |
| වාහන වාර්තාව | L20LNT | — | White | — | ADL Enviro200 | YX61 FZJ | — | |
| වාහන වාර්තාව | L24LNT | — | White | Langston & Tasker | ADL Enviro200 | MX12 DZB | — | |
| වාහන වාර්තාව | L24LNT | — | White | Langston & Tasker | ADL Enviro200 | MX12 DZB | — | |
| වාහන වාර්තාව | L24LNT | — | White | Langston & Tasker | ADL Enviro200 | MX12 DZB | — | |
| වාහන වාර්තාව | L24LNT | — | White | Langston & Tasker | ADL Enviro200 | MX12 DZB | — | |
| වාහන වාර්තාව | L24LNT | — | White | — | ADL Enviro200 | MX12 DZB | — | |
| වාහන වාර්තාව | L24LNT | — | White | — | ADL Enviro200 | MX12 DZB | — | |
| වාහන වාර්තාව | L26LNT | — | රථ වර්ණ රටාව ලබා දී නැත | — | ADL Enviro200 | RJ15 CCC, SK15 HBH | — | |
| වාහන වාර්තාව | LT52 WWA | — | White | — | Volvo B7TL Alexander ALX400 | — | — | |
| වාහන වාර්තාව | PN06 UYV | — | White | — | ADL Dart SLF East Lancs Esteem | — | — | |
| වාහන වාර්තාව | — | — | රථ වර්ණ රටාව ලබා දී නැත | — | — | — | — | |
| වාහන වාර්තාව | — | — | රථ වර්ණ රටාව ලබා දී නැත | — | — | — | — | |
| වාහන වාර්තාව | — | — | රථ වර්ණ රටාව ලබා දී නැත | — | — | — | — | |
| වාහන වාර්තාව | — | — | රථ වර්ණ රටාව ලබා දී නැත | — | — | — | — | |
| වාහන වාර්තාව | — | — | රථ වර්ණ රටාව ලබා දී නැත | — | — | SN08 BYR | — | |
| වාහන වාර්තාව | — | — | රථ වර්ණ රටාව ලබා දී නැත | — | — | — | — | |
| වාහන වාර්තාව | — | — | රථ වර්ණ රටාව ලබා දී නැත | — | — | YN09 AOX, S4 GET | — | |
| වාහන වාර්තාව | — | — | රථ වර්ණ රටාව ලබා දී නැත | — | — | SN08 BYT | — | |
| Spare 4 | — | — | රථ වර්ණ රටාව ලබා දී නැත | — | — | — | — | |
| වාහන වාර්තාව | — | — | රථ වර්ණ රටාව ලබා දී නැත | — | — | — | — |
- ADL Enviro200
- DAF LF Noone Turas 900S
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- —
- —
- —
- —
- Volvo B7TL Plaxton President
- Volvo B7TL Plaxton President
- —
- 19——
- 25——
- ADL Enviro200
- Dennis Dart SLF Plaxton Pointer 2
- 34——
- Volvo B7TL Plaxton President
- Volvo B7TL Plaxton President
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- Volvo B7TL Alexander ALX400
- ADL Dart SLF East Lancs Esteem
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
මෙම මෙහෙයුම්කරුව සඳහා වත්මන් වාහන වාර්තා නැවත ලබාගෙන නොමැත.
වාහන ඉතිහාසය නිරීක්ෂණය කරන ලද ගමන ක්රියාකාරකම් මත පදනම්ව ඇත. එය සම්පූර්ණ වාහන නියෝජන ලේඛනයක් නොවේ. සජීවී සිතියම් සලකුණක් යනු ස්වයංක් රීයව සත් යාපනය කරන ලද ලියාපදිංචිය, රථවාහන අංකය, වාහන වර්ගය හෝ වාහන වර්ණ යෝජනා ක් රමයක් නොවේ. අතුරුදහන් වූ අනන් යතා ක්ෂේත් ර අනුමාන කරනවාට වඩා ලබා ගත නොහැක.