Wil SG, Bahnhof – Rossrüti, Altersheim
14 journeys · 2026-10-14
| Calling point | 20:16 | 20:31 | 20:46 | 21:01 | 21:16 | 21:31 | 21:46 | 22:01 | 22:16 | 22:31 | 22:46 | 23:01 | 23:16 | 23:31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wil SG, Bahnhof | 20:16 | 20:31 | 20:46 | 21:01 | 21:16 | 21:31 | 21:46 | 22:01 | 22:16 | 22:31 | 22:46 | 23:01 | 23:16 | 23:31 |
| Wil SG, Schwanens | 20:17 | 20:32 | 20:47 | 21:02 | 21:17 | 21:32 | 21:47 | 22:02 | 22:17 | 22:32 | 22:47 | 23:02 | 23:17 | 23:32 |
| Wil SG, Roses | 20:18 | 20:33 | 20:48 | 21:03 | 21:18 | 21:33 | 21:48 | 22:03 | 22:18 | 22:33 | 22:48 | 23:03 | 23:18 | 23:33 |
| Wil SG, Hof zu Wils | 20:19 | 20:34 | 20:49 | 21:04 | 21:19 | 21:34 | 21:49 | 22:04 | 22:19 | 22:34 | 22:49 | 23:04 | 23:19 | 23:34 |
| Wil SG, Krebsbachbrückes | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:05 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | 23:05 | 23:20 | 23:35 |
| Wil SG, Neualtwils | 20:21 | 20:36 | 20:51 | 21:06 | 21:21 | 21:36 | 21:51 | 22:06 | 22:21 | 22:36 | 22:51 | 23:06 | 23:21 | 23:36 |
| Wil SG, Hofbergs | 20:22 | 20:37 | 20:52 | 21:07 | 21:22 | 21:37 | 21:52 | 22:07 | 22:22 | 22:37 | 22:52 | 23:07 | 23:22 | 23:37 |
| Wil SG, Städelis | 20:24 | 20:39 | 20:54 | 21:09 | 21:24 | 21:39 | 21:54 | 22:09 | 22:24 | 22:39 | 22:54 | 23:09 | 23:24 | 23:39 |
| Wil SG, Grundstrasses | 20:25 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:25 | 21:40 | 21:55 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:55 | 23:10 | 23:25 | 23:40 |
| Rossrüti, Oberdorfs | 20:25 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:25 | 21:40 | 21:55 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:55 | 23:10 | 23:25 | 23:40 |
| Rossrüti, Altersheim | 20:27 | 20:42 | 20:57 | 21:12 | 21:27 | 21:42 | 21:57 | 22:12 | 22:27 | 22:42 | 22:57 | 23:12 | 23:27 | 23:42 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off