Havnegata – Nodelandsheia
1 journey · 2026-09-18
| Calling point | 01:2019 Sept |
|---|---|
| Havnegatap | 01:2019 Sept |
| Bellevue | 01:2119 Sept |
| Kolsdalen | 01:2219 Sept |
| Hannevika | 01:2419 Sept |
| Kartheia E39 | 01:2519 Sept |
| Rige E39 | 01:2619 Sept |
| Fidjetoppen E39 | 01:2619 Sept |
| Fidjemoen E39 | 01:2719 Sept |
| Grauthelleren fv. 439 | 01:2819 Sept |
| Bukksteinsdalen | 01:2919 Sept |
| Mjåvann fv. 439 | 01:2919 Sept |
| Farvannet terrasse | 01:3019 Sept |
| Farvannet | 01:3119 Sept |
| Brennåsen fv. 439 | 01:3119 Sept |
| Brennåsen senter | 01:3219 Sept |
| Lysgård | 01:3319 Sept |
| Løvollvegen | 01:3319 Sept |
| Songdalen rådhus | 01:3519 Sept |
| Svalåskjerran | 01:3719 Sept |
| Tunballen skole | 01:3819 Sept |
| Nodelandsheias | 01:4019 Sept |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off