Fidjeåsen – Tollbodgata
4 journeys · 2026-09-14
| Calling point | 07:16 | 07:17 | 07:25 | 07:26 |
|---|---|---|---|---|
| Fidjeåsenp | — | — | 07:25 | — |
| Fidjekilen | — | — | 07:26 | — |
| Dreggveien | — | — | 07:27 | — |
| Odderheip | — | 07:17 | — | — |
| Odderhei nedre | — | 07:17 | — | — |
| Dvergsneskrysset | — | 07:18 | 07:28 | — |
| Butangen | — | 07:19 | 07:29 | — |
| Golfbanen | — | 07:20 | 07:30 | — |
| Korsvikkrysset | — | 07:20 | 07:30 | — |
| Strømme skole | — | 07:22 | 07:32 | — |
| Strømme senter | — | 07:23 | 07:33 | — |
| Strømme terrasse | — | 07:23 | 07:33 | — |
| Rona senter | — | 07:24 | 07:34 | — |
| Rona | — | 07:25 | 07:35 | — |
| Vige | — | 07:27 | 07:37 | — |
| Vollevannet | — | 07:28 | 07:38 | — |
| Bjørndalssletta | — | 07:29 | 07:39 | — |
| Universitetet | — | 07:31 | 07:41 | — |
| Oddemarka | — | 07:32 | 07:42 | — |
| Østerveien | — | 07:33 | 07:43 | — |
| Lund Torv | — | 07:34 | 07:44 | — |
| Kvadraturen videregående skole | — | 07:35 | 07:45 | — |
| Rådhusets | — | 07:36 | 07:46 | — |
| Tollbodgatas | — | 07:38 | 07:48 | — |
| Solkollenp | 07:16 | — | — | 07:26 |
| Tjuvhelleren | 07:17 | — | — | 07:27 |
| Nils Fidjelands vei | 07:18 | — | — | 07:28 |
| Vestheiene Senter | 07:19 | — | — | 07:29 |
| Vestkollen | 07:20 | — | — | 07:30 |
| Hellemyrhallen | 07:21 | — | — | 07:31 |
| Hellemyrlia | 07:21 | — | — | 07:31 |
| Sløyfen | 07:22 | — | — | 07:32 |
| Svingen | 07:23 | — | — | 07:33 |
| Fjellro | 07:23 | — | — | 07:33 |
| Eigevannskrysset | 07:24 | — | — | 07:34 |
| Kartheia E39 | 07:25 | — | — | 07:35 |
| Hannevika | 07:26 | — | — | 07:36 |
| Kolsdalen | 07:26 | — | — | 07:36 |
| Henrik Wergelands gate | 07:31 | — | — | 07:41 |
| Rådhuset | 07:33 | — | — | 07:43 |
| Kvadraturen videregående skoles | 07:36 | — | — | 07:46 |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off