CLAVIER Station – MARCHE Athénée
1 journey · 2026-10-12
| Calling point | 07:10 |
|---|---|
| CLAVIER Station | 07:10 |
| CLAVIER Gendarmerie | 07:11 |
| OCHAIN Carrefour | 07:12 |
| OCHAIN Grand-Route | 07:13 |
| OCHAIN Rue du Hâlon | 07:14 |
| ATRIN Auberge | 07:15 |
| ATRIN Centre | 07:15 |
| CLAVIER Maison communale | 07:16 |
| BOIS-ET-BORSU Carrefour | 07:20 |
| BOIS-ET-BORSU Abattoir | 07:21 |
| BOIS-ET-BORSU Pêcherie | 07:22 |
| BOIS-ET-BORSU Eglise | 07:23 |
| BOIS-ET-BORSU Rue de l'Agauche | 07:24 |
| BOIS-ET-BORSU Odet | 07:25 |
| BOIS-ET-BORSU Fontenoy | 07:26 |
| VERLEE Ferme Deville | 07:30 |
| MAFFE Route de Marche | 07:32 |
| BAILLONVILLE Maison Communale | 07:41 |
| RABOZEE Carrefour | 07:43 |
| RABOZEE La Main Verte | 07:44 |
| MARCHE Carmel | 07:52 |
| MARCHE Route de Liège | 07:52 |
| MARCHE Porte Basse | 07:53 |
| MARCHE Cimetière | 07:54 |
| MARCHE ISL | 07:55 |
| MARCHE IND | 07:57 |
| MARCHE Athénées | 08:01 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off