Keravan asema – Pihkaniityntie
23 journeys · 2026-09-13
| Calling point | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:13 | 17:39 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keravan asemap | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:13 | 17:39 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:40 |
| Keskikatu | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:13 | 17:39 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:40 |
| Vellamontie | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:15 | 17:41 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:42 |
| Käenkatu | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:16 | 17:42 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:43 |
| Kurkela | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:17 | 17:43 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:44 |
| Kuovinkatu | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:18 | 17:44 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:45 |
| Majavankierros | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:19 | 17:45 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:43 | 22:45 |
| Pihkaniitty | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:20 | 17:46 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:44 | 22:46 |
| Palosenkatu | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:21 | 17:47 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:45 | 22:47 |
| Palosenpolku | 06:34 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:21 | 17:47 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:45 | 22:47 |
| Virrenkulma | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:23 | 17:49 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:47 | 22:49 |
| Pihkaniitynties | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:23 | 17:49 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:47 | 22:49 |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off