Bilzen, Schuurhoven – Val-Meer, Fallstraat
1 journey · 2026-09-14
| Calling point | 16:45 |
|---|---|
| Bilzen, Schuurhovenp | 16:45 |
| Bilzen, Broedersschool | 16:47 |
| Bilzen, AZ Vesalius | 16:49 |
| Bilzen, Station perron 4 | 16:53Departure 16:54 |
| Bilzen, Parklaan | 16:55 |
| Bilzen, Maastrichterpoort | 16:56 |
| Bilzen, Weg naar Martenslinde | 16:56 |
| Martenslinde, Dorp | 16:58 |
| Martenslinde, Molen | 16:59 |
| Kleine-Spouwen, Riemsterweg | 17:00 |
| Kleine-Spouwen, Berg | 17:01 |
| Grote-Spouwen, Weg naar Tongeren | 17:02 |
| Rosmeer, Centrum | 17:06 |
| Rosmeer, Gemeentehuis | 17:07 |
| Rosmeer, Centrum | 17:08 |
| Vlijtingen, Molenweg | 17:10 |
| Vlijtingen, Sint-Albanusstraat | 17:12 |
| Vlijtingen, Liepensweg | 17:12 |
| Vlijtingen, Ophemmerstraat | 17:13 |
| Riemst, Busstation perron 3 | 17:16 |
| Herderen, Maastrichterstraat | 17:20 |
| Herderen, Heiligestraat | 17:21 |
| Herderen, Daalstraat | 17:22 |
| Val-Meer, Valmeerstraat | 17:24 |
| Val-Meer, Hoogstraat | 17:27 |
| Val-Meer, Bergstraat | 17:28 |
| Val-Meer, Pannestraat | 17:28 |
| Val-Meer, Fallstraats | 17:30 |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off