Ede, Station Ede-Wageningen-B – Barneveld, Evenementenhal
1 journey · 2026-09-19
| Calling point | 02:3020 Sept |
|---|---|
| Ede, Station Ede-Wageningen-Bp | 02:3020 Sept |
| Ede, Dennenlaans | 02:3320 Sept |
| Ede, Ericalaans | 02:3420 Sept |
| Ede, Centrum/Maanderwegs | 02:3520 Sept |
| Ede, Station Ede Centrum | 02:3620 Sept |
| Ede, Jadestraats | 02:3720 Sept |
| Ede, Schaapsweg/Veenderwegs | 02:3720 Sept |
| Ede, Ganzeweides | 02:3820 Sept |
| Ede, Hogerhorsts | 02:4120 Sept |
| Ede, Hoekenburgs | 02:4220 Sept |
| Ede, Kranenburgs | 02:4220 Sept |
| Ede, N224/Veldhuizens | 02:4420 Sept |
| Lunteren, Roskammersteegs | 02:5120 Sept |
| Barneveld, Van Lodenstein Colleges | 03:0020 Sept |
| Barneveld, Vellerselaans | 03:0120 Sept |
| Barneveld, Troelstralaans | 03:0820 Sept |
| Barneveld, Evenementenhals | 03:1020 Sept |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off