Apeldoorn, Station - G – Arnhem, Willemsplein - A
2 journeys · 2026-09-19
| Calling point | 01:4020 Sept | 02:4020 Sept |
|---|---|---|
| Apeldoorn, Station - Gp | 01:4020 Sept | 02:4020 Sept |
| Apeldoorn, Hoofdstraat | 01:4420 Sept | 02:4420 Sept |
| Apeldoorn, Amaliaparks | 01:4520 Sept | 02:4520 Sept |
| Apeldoorn, Zichtwegs | 01:4820 Sept | 02:4820 Sept |
| Apeldoorn, Eendrachtstraats | 01:4920 Sept | 02:4920 Sept |
| Apeldoorn, Aluminiumwegs | 01:5020 Sept | 02:5020 Sept |
| Apeldoorn, Sebastiaanpleins | 01:5120 Sept | 02:5120 Sept |
| Apeldoorn, Chopinlaans | 01:5220 Sept | 02:5220 Sept |
| Apeldoorn, Laan van Westenenks | 01:5420 Sept | 02:5420 Sept |
| Apeldoorn, Laan van Malkenschotens | 01:5420 Sept | 02:5420 Sept |
| Beekbergen, Tullekensmolenwegs | 01:5720 Sept | 02:5720 Sept |
| Beekbergen, Dorpstraats | 01:5820 Sept | 02:5820 Sept |
| Beekbergen, Kaapbergs | 02:0020 Sept | 03:0020 Sept |
| Beekbergen, Stoppelbergwegs | 02:0120 Sept | 03:0120 Sept |
| Woeste Hoeve, Schalterdalwegs | 02:0220 Sept | 03:0220 Sept |
| Arnhem, P+R Waterbergs | 02:1820 Sept | 03:1820 Sept |
| Arnhem, CIOSs | 02:2020 Sept | 03:2020 Sept |
| Arnhem, Monnikensteegs | 02:2120 Sept | 03:2120 Sept |
| Arnhem, Wielewaalstraat/Hoogte 80s | 02:2120 Sept | 03:2120 Sept |
| Arnhem, Dominee Bechtlaans | 02:2120 Sept | 03:2120 Sept |
| Arnhem, Marktpleins | 02:2220 Sept | 03:2220 Sept |
| Arnhem, Middenwegs | 02:2320 Sept | 03:2320 Sept |
| Arnhem, Dr. Schaepmanlaans | 02:2420 Sept | 03:2420 Sept |
| Arnhem, Bernhardlaans | 02:2520 Sept | 03:2520 Sept |
| Arnhem, De Drie Gasthuizens | 02:2620 Sept | 03:2620 Sept |
| Arnhem, Graaf Lodewijkstraats | 02:3020 Sept | 03:3020 Sept |
| Arnhem, Graaf Ottopleins | 02:3120 Sept | 03:3120 Sept |
| Arnhem, Jacob Cremerstraats | 02:3220 Sept | 03:3220 Sept |
| Arnhem, Bothapleins | 02:3320 Sept | 03:3320 Sept |
| Arnhem, Willemsplein - As | 02:3420 Sept | 03:3420 Sept |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off