Arnhem, Willemsplein – Doesburg, Kraakselaan
2 journeys · 2026-09-19
| Calling point | 01:4020 Sept | 03:0020 Sept |
|---|---|---|
| Arnhem, Willemspleinp | 01:4020 Sept | 03:0020 Sept |
| Arnhem, Station Velperpoorts | 01:4320 Sept | 03:0320 Sept |
| Arnhem, Hoflaans | 01:4420 Sept | 03:0420 Sept |
| Arnhem, Raapopsewegs | 01:4520 Sept | 03:0520 Sept |
| Arnhem, Huyghenslaans | 01:4620 Sept | 03:0620 Sept |
| Arnhem, Station Presikhaafs | 01:4720 Sept | 03:0720 Sept |
| Arnhem, Dongestraats | 01:4820 Sept | 03:0820 Sept |
| Arnhem, Lange Wals | 01:5020 Sept | 03:1020 Sept |
| Arnhem, Keulse Slags | 01:5120 Sept | 03:1120 Sept |
| Arnhem, Brekelenkampstraats | 01:5320 Sept | 03:1320 Sept |
| Velp, Graaf Gerhardstraats | 01:5420 Sept | 03:1420 Sept |
| Velp, Graaf Ottostraats | 01:5520 Sept | 03:1520 Sept |
| Velp, Haverlands | 01:5620 Sept | 03:1620 Sept |
| Velp, Waterstraats | 01:5720 Sept | 03:1720 Sept |
| Velp, Kerkstraats | 01:5820 Sept | 03:1820 Sept |
| Velp, Den Heuvels | 01:5920 Sept | 03:1920 Sept |
| Velp, Hogewegs | 02:0020 Sept | 03:2020 Sept |
| Velp, Heemskerklaans | 02:0020 Sept | 03:2020 Sept |
| Velp, Beekhuizensewegs | 02:0120 Sept | 03:2120 Sept |
| Rheden, Lentsesteegs | 02:0420 Sept | 03:2420 Sept |
| Rheden, Rhederhofs | 02:0620 Sept | 03:2620 Sept |
| Rheden, Holtbanksewegs | 02:0720 Sept | 03:2720 Sept |
| Rheden, Groenestraat/Stations | 02:0820 Sept | 03:2820 Sept |
| Rheden, Pinkelsewegs | 02:0920 Sept | 03:2920 Sept |
| Rheden, Rozenboss | 02:1020 Sept | 03:3020 Sept |
| De Steeg, Viaducts | 02:1120 Sept | 03:3120 Sept |
| De Steeg, Brantsenparks | 02:1220 Sept | 03:3220 Sept |
| De Steeg, Smidsallees | 02:1320 Sept | 03:3320 Sept |
| De Steeg, Oprijlaan Middachtens | 02:1420 Sept | 03:3420 Sept |
| Ellecom, Avegoors | 02:1620 Sept | 03:3620 Sept |
| Ellecom, Dorps | 02:1720 Sept | 03:3720 Sept |
| Ellecom, Hofstettens | 02:1820 Sept | 03:3820 Sept |
| Dieren, Station Dierens | 02:2220 Sept | 03:4220 Sept |
| Dieren, Doesburgse Dijks | 02:2420 Sept | 03:4420 Sept |
| Dieren, Langebrugs | 02:2820 Sept | 03:4820 Sept |
| Doesburg, Koepoortwals | 02:3020 Sept | 03:5020 Sept |
| Doesburg, Karel Doormansingels | 02:3120 Sept | 03:5120 Sept |
| Doesburg, Meipoorts | 02:3220 Sept | 03:5220 Sept |
| Doesburg, Kraakselaans | 02:3320 Sept | 03:5320 Sept |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off