Arnhem, Ziekenhuis Rijnstate – Rheden, Dorpskerk
16 journeys · 2026-09-13
| Calling point | 08:27 | 09:27 | 10:30 | 11:30 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:25 | 21:24 | 22:23 | 23:23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnhem, Ziekenhuis Rijnstatep | 08:27 | 09:27 | 10:30 | 11:30 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:25 | 21:24 | 22:23 | 23:23 |
| Arnhem, Beethovenlaan | 08:28 | 09:28 | 10:31 | 11:31 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:26 | 21:25 | 22:24 | 23:24 |
| Arnhem, Chopinstraat | 08:29 | 09:29 | 10:32 | 11:32 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:27 | 21:26 | 22:25 | 23:25 |
| Arnhem, Openluchtmuseum Oost | 08:29 | 09:29 | 10:32 | 11:32 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:27 | 21:26 | 22:25 | 23:25 |
| Arnhem, Alteveer | 08:30 | 09:30 | 10:33 | 11:33 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:28 | 21:27 | 22:26 | 23:26 |
| Arnhem, Moscowa/Schelmseweg | 08:30 | 09:30 | 10:33 | 11:33 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:28 | 21:27 | 22:26 | 23:26 |
| Arnhem, CIOS | 08:33 | 09:33 | 10:36 | 11:36 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:31 | 21:30 | 22:29 | 23:29 |
| Arnhem, Monnikensteeg | 08:34 | 09:34 | 10:37 | 11:37 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:32 | 21:31 | 22:30 | 23:30 |
| Arnhem, Wielewaalstraat/Hoogte 80 | 08:35 | 09:35 | 10:38 | 11:38 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:33 | 21:32 | 22:31 | 23:31 |
| Arnhem, Dominee Bechtlaan | 08:35 | 09:35 | 10:38 | 11:38 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:33 | 21:32 | 22:31 | 23:31 |
| Arnhem, Zaslaan | 08:36 | 09:36 | 10:39 | 11:39 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:34 | 21:33 | 22:32 | 23:32 |
| Arnhem, Schuttersbergplein | 08:37 | 09:37 | 10:40 | 11:40 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:35 | 21:34 | 22:33 | 23:33 |
| Arnhem, Dennenweg | 08:37 | 09:37 | 10:40 | 11:40 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:35 | 21:34 | 22:33 | 23:33 |
| Arnhem, Sparrenweg | 08:38 | 09:38 | 10:41 | 11:41 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:36 | 21:35 | 22:34 | 23:34 |
| Arnhem, Heideweg | 08:39 | 09:39 | 10:42 | 11:42 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:37 | 21:36 | 22:35 | 23:35 |
| Arnhem, Arnhemse Allee | 08:39 | 09:39 | 10:42 | 11:42 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:37 | 21:36 | 22:35 | 23:35 |
| Rozendaal, Kerklaan | 08:42 | 09:42 | 10:45 | 11:45 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:40 | 21:39 | 22:38 | 23:38 |
| Rozendaal, Hertog van Gelrestraat | 08:43 | 09:43 | 10:46 | 11:46 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:41 | 21:40 | 22:39 | 23:39 |
| Velp, Bergweg | 08:44 | 09:44 | 10:47 | 11:47 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:42 | 21:41 | 22:40 | 23:40 |
| Velp, Rozendaalselaan | 08:45 | 09:45 | 10:48 | 11:48 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:43 | 21:42 | 22:41 | 23:41 |
| Velp, Biesdelselaan | 08:47 | 09:47 | 10:50 | 11:50 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:45 | 21:44 | 22:43 | 23:43 |
| Velp, Beekhuizenseweg | 08:49 | 09:49 | 10:52 | 11:52 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:47 | 21:46 | 22:45 | 23:45 |
| Rheden, Dorpskerks | 08:55 | 09:55 | 10:58 | 11:58 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:53 | 21:52 | 22:51 | 23:51 |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off