Gare de La Ferté-sous-Jouarre (Quai H) – Chessy Sud - Quai A
24 journeys · 2026-10-03
| Calling point | 05:30 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gare de La Ferté-sous-Jouarre (Quai H)p | 05:30 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Petit Morin | 05:33 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 |
| ZI Haute Borne | 05:34 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 |
| ZI Sept-Sorts | 05:36 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 |
| Perreuse | 05:37 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 |
| Rue de Metz | 05:38 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 |
| Prés Macquais | 05:40 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
| Chessy Sud - Quai As | 06:06 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off