Église – Lycée Charles le Chauve
2 journeys · 2026-10-03
| Calling point | 07:36 | 08:36 |
|---|---|---|
| Églisep | 07:36 | 08:36 |
| Cimetière (Pré Fusé) | 07:38 | 08:38 |
| Collège Jean Moulin | 07:39 | 08:39 |
| Lupins | 07:40 | 08:40 |
| Pierre Rollet | 07:42 | 08:42 |
| Cassart | 07:43 | 08:43 |
| Lycée Claudel | 07:44 | 08:44 |
| Danton | 07:45 | 08:45 |
| Pré Saint Martin | 07:46 | 08:46 |
| Les Bleuets | 07:48 | 08:48 |
| Hôtel de Ville | 07:49 | 08:49 |
| Stade Lucien Morane | 07:50 | 08:50 |
| Ferme Caminha | 07:51 | 08:51 |
| Place du Muguet | 07:53 | 08:53 |
| Creutzer - Dantzig | 07:54 | 08:54 |
| Plessis - Dantzig | 07:55 | 08:55 |
| Émery - Dantzig | 07:56 | 08:56 |
| Gare de Pontault (Square A. Rodrigues) | 07:57 | 08:57 |
| Lycée Charles le Chauves | 08:07 | 09:07 |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off