Smørås snuplass – Nesttun terminal
37 journeys · 2026-09-14
–
| Calling point | 05:45 | 06:05 | 06:25 | 06:45 | 06:55 | 07:07 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 00:1015 Sept |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smørås snuplassp | 05:45 | 06:05 | 06:25 | 06:45 | 06:55 | 07:07 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 00:1015 Sept |
| Nøttveitlia | 05:46 | 06:06 | 06:26 | 06:46 | 06:56 | 07:08 | 07:26 | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | 00:1115 Sept |
| Apeltunhaugane | 05:47 | 06:07 | 06:27 | 06:47 | 06:57 | 07:09 | 07:27 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 00:1215 Sept |
| Nedre Nøttveit | 05:49 | 06:09 | 06:29 | 06:49 | 06:59 | 07:11 | 07:29 | 07:49 | 08:09 | 08:29 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 00:1415 Sept |
| Apeltunvegen | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:00 | 07:12 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 00:1515 Sept |
| Tranevegen | 05:51 | 06:11 | 06:31 | 06:51 | 07:01 | 07:13 | 07:31 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | 00:1615 Sept |
| Gamle Kyrkjeveg | 05:52 | 06:12 | 06:32 | 06:52 | 07:03 | 07:15 | 07:33 | 07:53 | 08:13 | 08:32 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 | 00:1715 Sept |
| Nesttunhallen | 05:53 | 06:13 | 06:33 | 06:53 | 07:04 | 07:16 | 07:34 | 07:54 | 08:14 | 08:33 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 00:1815 Sept |
| Nesttun terminals | 05:56 | 06:16 | 06:36 | 06:56 | 07:08 | 07:20 | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:36 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 | 00:2115 Sept |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off