Drammen busstasjon – Lierskogen sentrum
15 journeys · 2026-09-14
| Calling point | 05:17 | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drammen busstasjonp | 05:17 | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
| Bragernes torg | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
| Erik Børresens alle | 05:22 | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 17:22 | 18:22 |
| Losjeplassen | 05:22 | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 17:22 | 18:22 |
| Brandtenborggata | 05:23 | 06:23 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
| CC Kjøpesenter | 05:24 | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
| Drammen sykehus Brakerøya | 05:26 | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 17:26 | 18:26 |
| Lierstranda | 05:29 | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
| Rodebakken | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| Jensvollveien | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| Lierstranda 111 | 05:31 | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:31 | 18:31 |
| Frydenlund | 05:31 | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:31 | 18:31 |
| Amtmannsvingen | 05:33 | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:33 | 18:33 |
| Husebygata | 05:33 | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:33 | 18:33 |
| Gullaugkrysset | 05:35 | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
| Linnesbakken | 05:35 | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
| Tuverudstien | 05:35 | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
| Lier stasjon | 05:36 | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
| Lierkroa | 05:37 | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
| Mellomveien | 05:37 | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
| Sommero | 05:38 | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
| Reistad | 05:39 | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:39 | 18:39 |
| Store Reistad | 05:39 | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:39 | 18:39 |
| Hellumsand | 05:39 | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:39 | 18:39 |
| Stokkeveien | 05:39 | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:39 | 18:39 |
| Utsikten | 05:40 | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
| Bråtasvingen | 05:41 | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:41 | 18:41 |
| Damtjern | 05:43 | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:43 | 18:43 |
| Liertoppen Kjøpesenter A | 05:46 | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:46 | 18:46 |
| Liertoppen Kjøpesenter B | 05:46 | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:46 | 18:46 |
| Tveita Lierskogen | 05:46 | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:46 | 18:46 |
| Avstikkeren | 05:48 | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:48 | 18:48 |
| Heiatoppen nord | 05:51 | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:51 | 18:51 |
| Rypeveien | 05:52 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:52 | 18:52 |
| Lierskogen sentrums | 05:54 | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off