Høgholen – Kongsvinger rådhus
1 journey · 2026-09-14
| Calling point | 07:24 |
|---|---|
| Høgholenp | 07:24 |
| Haugslia | 07:26 |
| Tovsetbråten | 07:27 |
| Granum | 07:29 |
| Hyttmarken | 07:30 |
| Åkroken | 07:31 |
| Kvernfossen | 07:32 |
| Sætersagen | 07:34 |
| Ringstad | 07:36 |
| Disenå skole | 07:39 |
| Disenå | 07:41 |
| Disen søndre | 07:42 |
| Nyhusgrenda | 07:43 |
| Åberg | 07:44 |
| Lillesetvegen | 07:45 |
| Dalsrud | 07:46 |
| Lukmoen | 07:47 |
| Tronbøl | 07:49 |
| Skarnes stasjon | 07:50 |
| Skarnes Korsmo | 07:53Departure 07:57 |
| Os bru | 07:58 |
| Solbakken folkehøyskole | 07:59 |
| Mobekk | 08:00 |
| Slomarka E16 | 08:01 |
| Sander E16 | 08:05 |
| Fululykkja | 08:09 |
| Sann | 08:11 |
| Greåker | 08:12 |
| Gjestegården | 08:12 |
| Vangen | 08:13 |
| Øvre Langelandsveg | 08:14 |
| Langelandshjemmet | 08:15 |
| Langeland skole | 08:16 |
| Vardåsvegen | 08:17 |
| Kirketorget | 08:19 |
| Kongsvinger rådhuss | 08:23 |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off