Sopentie (päätepysäkki) – Kauppatori D
12 journeys · 2026-09-15
| Calling point | 05:10 | 06:10 | 07:05 | 08:05 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:10 | 17:10 | 19:10 | 21:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sopentie (päätepysäkki) | 05:10 | 06:10 | 07:05 | 08:05 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:10 | 17:10 | 19:10 | 21:10 |
| Lassilantie E | 05:10 | 06:10 | 07:05 | 08:05 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:10 | 17:10 | 19:10 | 21:10 |
| Valkjärventie E | 05:11 | 06:11 | 07:06 | 08:06 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:11 | 17:11 | 19:11 | 21:11 |
| Heinolan pitäjänkirkko E | 05:12 | 06:12 | 07:07 | 08:07 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:12 | 17:12 | 19:12 | 21:12 |
| Kappelitie I | 05:13 | 06:13 | 07:08 | 08:08 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:13 | 17:13 | 19:13 | 21:13 |
| Pyynpolku E | 05:14 | 06:14 | 07:09 | 08:09 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:14 | 17:14 | 19:14 | 21:14 |
| Isiäisentie E | 05:15 | 06:15 | 07:10 | 08:10 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:15 | 17:15 | 19:15 | 21:15 |
| Kerttulantie E | 05:16 | 06:16 | 07:11 | 08:11 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:16 | 17:16 | 19:16 | 21:16 |
| Komostentie E | 05:17 | 06:17 | 07:12 | 08:12 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:17 | 17:17 | 19:17 | 21:17 |
| Kaakontie E | 05:18 | 06:18 | 07:13 | 08:13 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:18 | 17:18 | 19:18 | 21:18 |
| Metsolantie E | 05:19 | 06:19 | 07:15 | 08:15 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:19 | 17:19 | 19:19 | 21:18 |
| Marjatie E | 05:19 | 06:19 | 07:15 | 08:15 | 12:49 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:20 | 17:19 | 19:19 | 21:19 |
| Kailaan koulu E | 05:19 | 06:20 | 07:16 | 08:16 | 12:50 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:21 | 17:20 | 19:20 | 21:19 |
| Laaksokatu E | 05:21 | 06:21 | 07:18 | 08:18 | 12:51 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:22 | 17:21 | 19:21 | 21:20 |
| Heinolan terveyskeskus E | 05:21 | 06:22 | 07:18 | 08:18 | 12:52 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:23 | 17:21 | 19:21 | 21:21 |
| Torikatu E | 05:21 | 06:22 | 07:19 | 08:19 | 12:52 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:23 | 17:21 | 19:21 | 21:21 |
| Kaivokatu E | 05:23 | 06:24 | 07:21 | 08:21 | 12:54 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:25 | 17:23 | 19:23 | 21:23 |
| Piestanyn Rantatie E | 05:23 | 06:24 | 07:21 | 08:21 | 12:54 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:25 | 17:23 | 19:23 | 21:23 |
| Kustinkatu E | 05:25 | 06:26 | 07:23 | 08:23 | 12:56 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:27 | 17:25 | 19:25 | 21:25 |
| Tapionkatu E | 05:25 | 06:26 | 07:24 | 08:24 | 12:56 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:27 | 17:25 | 19:25 | 21:25 |
| Muikkuojankatu L | 05:26 | 06:26 | 07:24 | 08:24 | 12:57 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:28 | 17:26 | 19:26 | 21:25 |
| Korvenkatu L | 05:26 | 06:27 | 07:25 | 08:25 | 12:57 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:29 | 17:26 | 19:26 | 21:26 |
| Jyrängönkatu L | 05:27 | 06:27 | 07:26 | 08:26 | 12:58 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:29 | 17:26 | 19:26 | 21:26 |
| Kangasvuokontie I | 05:27 | 06:28 | 07:27 | 08:27 | 12:58 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| Tähtiniementie L | 05:29 | 06:30 | 07:28 | 08:28 | 13:00 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 16:31 | 17:29 | 19:29 | 21:28 |
| Tähtiniemenpolku L | 05:30 | 06:31 | 07:30 | 08:30 | 13:01 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 16:33 | 17:30 | 19:30 | 21:29 |
| Vuoksentie E | 05:31 | 06:31 | 07:30 | 08:30 | 13:02 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 16:34 | 17:31 | 19:31 | 21:30 |
| Närekatu E | 05:31 | 06:32 | 07:31 | 08:31 | 13:02 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 16:34 | 17:31 | 19:31 | 21:31 |
| Mökkiläntie E | 05:32 | 06:32 | 07:31 | 08:31 | 13:03 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 16:34 | 17:32 | 19:32 | 21:31 |
| Perosentie E | 05:32 | 06:33 | 07:32 | 08:32 | 13:03 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:35 | 17:32 | 19:32 | 21:31 |
| Muurjoentie E | 05:32 | 06:33 | 07:32 | 08:32 | 13:03 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:35 | 17:32 | 19:32 | 21:32 |
| Hakatie E | 05:33 | 06:34 | 07:33 | 08:33 | 13:04 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 16:36 | 17:33 | 19:33 | 21:32 |
| Kauppakuja E | 05:33 | 06:34 | 07:33 | 08:33 | 13:04 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 16:36 | 17:34 | 19:34 | 21:33 |
| Lehtitie E | 05:34 | 06:35 | 07:34 | 08:34 | 13:05 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 16:37 | 17:34 | 19:34 | 21:33 |
| Nyynäinen E | 05:34 | 06:35 | 07:34 | 08:34 | 13:06 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 16:38 | 17:35 | 19:35 | 21:34 |
| Rantatie E | 05:35 | 06:36 | 07:35 | 08:35 | 13:06 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 16:38 | 17:35 | 19:35 | 21:34 |
| Kokkosentie E | 05:35 | 06:36 | 07:35 | 08:35 | 13:06 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 16:38 | 17:36 | 19:36 | 21:34 |
| Kausantie E | 05:36 | 06:37 | 07:36 | 08:36 | 13:07 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 16:39 | 17:37 | 19:37 | 21:35 |
| Myllyojantie E | 05:37 | 06:38 | 07:37 | 08:37 | 13:08 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 16:40 | 17:37 | 19:37 | 21:36 |
| Myllypurontie E | 05:37 | 06:39 | 07:37 | 08:37 | 13:08 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 16:41 | 17:38 | 19:38 | 21:36 |
| Palpasentie E | 05:38 | 06:39 | 07:38 | 08:38 | 13:09 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 16:41 | 17:38 | 19:38 | 21:37 |
| Evätmäki E | 05:39 | 06:40 | 07:39 | 08:39 | 13:10 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 16:42 | 17:39 | 19:39 | 21:38 |
| Urheiluopistontie E | 05:39 | 06:41 | 07:39 | 08:39 | 13:10 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 16:43 | 17:40 | 19:40 | 21:38 |
| Laurila E | 05:40 | 06:42 | 07:40 | 08:40 | 13:11 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 16:44 | 17:40 | 19:40 | 21:39 |
| Lähteenharju E | 05:41 | 06:43 | 07:41 | 08:41 | 13:12 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 16:45 | 17:41 | 19:41 | 21:40 |
| Vierumäen kiertoliittymä L | 05:43 | 06:44 | 07:43 | 08:43 | 13:14 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 16:46 | 17:43 | 19:43 | 21:41 |
| Vierumäen ramppi E | 05:44 | 06:45 | 07:44 | 08:44 | 13:15 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 16:47 | 17:44 | 19:44 | 21:42 |
| Jovinpolku L | 06:00 | 07:02 | 08:01 | 09:01 | 13:32 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:04 | 18:01 | 20:01 | 21:58 |
| Viipurintie L | 06:01 | 07:03 | 08:02 | 09:02 | 13:32 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:05 | 18:01 | 20:01 | 21:58 |
| Valimonkatu L | 06:02 | 07:03 | 08:02 | 09:02 | 13:33 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:05 | 18:02 | 20:02 | 21:59 |
| Upon silta L | 06:02 | 07:04 | 08:03 | 09:03 | 13:34 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:06 | 18:03 | 20:03 | 22:00 |
| Askonkatu L | 06:03 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 13:35 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:07 | 18:04 | 20:04 | 22:00 |
| Matkakeskus B | 06:03 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 13:36 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:08 | 18:04 | 20:04 | 22:01 |
| Konserttitalo I | 06:05 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 13:38 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:10 | 18:06 | 20:06 | 22:03 |
| Kauppatori Ds | 06:08 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 13:41 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:13 | 18:09 | 20:09 | 22:06 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off