Leens, Centrum – Houwerzijl, Mr. S. de Jongestraat
12 journeys · 2026-09-14
| Calling point | 07:13 | 08:13 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leens, Centrump | 07:13 | 08:13 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
| Kruisweg, Hogeweg | 07:18 | 08:18 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
| Kloosterburen, Westerklooster | 07:18 | 08:18 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
| Kloosterburen, Kloostersingel | 07:19 | 08:19 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 |
| Kloosterburen, Hoofdstraat 44 | 07:20 | 08:20 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 |
| Kloosterburen, Molenrij | 07:21 | 08:21 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
| Kloosterburen, Nijenklooster | 07:22 | 08:22 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
| Wehe den Hoorn, Mernaweg | 07:25 | 08:25 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
| Wehe den Hoorn, W.H. Timersmastraat | 07:25 | 08:25 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
| Wehe den Hoorn, 't Hoogje | 07:26 | 08:26 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 |
| Warfhuizen, Brug | 07:29 | 08:29 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 |
| Zuurdijk, Hoofdweg 19 | 07:34 | 08:34 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
| Zuurdijk, Hoofdweg 50 | 07:35 | 08:35 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
| Ewer, Hayemaheerd | 07:37 | 08:37 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 |
| Houwerzijl, Mr. S. de Jongestraats | 07:39 | 08:39 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off