Jaer skole – Nesoddtangen
1 journey · 2026-09-15
| Calling point | 04:17 |
|---|---|
| Jaer skolep | 04:17 |
| Østråt | 04:18 |
| Bomansvik | 04:18 |
| Krystalldammen | 04:20 |
| Blylaget | 04:21 |
| Havstad | 04:22 |
| Solbukta | 04:22 |
| Slora | 04:23 |
| Nedre Glenne | 04:24 |
| Glenne veiskille | 04:26 |
| Garder veiskille | 04:27 |
| Sagstuen | 04:28 |
| Gullerud | 04:28 |
| Hasle | 04:29 |
| Bjørgan | 04:30 |
| Jaer skole | 04:32 |
| Jaer gård | 04:32 |
| Rudsborg | 04:33 |
| Nesodden kirke | 04:35 |
| Torget | 04:35 |
| Lovisenlund | 04:36 |
| Solbergtoppen | 04:37 |
| Flateby | 04:38 |
| Fjordvangen | 04:39 |
| Ekelund | 04:40 |
| Berger | 04:40 |
| Solåsen | 04:41 |
| Hellvik | 04:42 |
| Hellvikskog | 04:42 |
| Skoklefall gård | 04:43 |
| Skoklefall kirke | 04:44 |
| Dalsbergstien | 04:45 |
| Grøndahls vei | 04:46 |
| Oksval | 04:47 |
| Granholt | 04:48 |
| Nedre Movei | 04:50 |
| Nesoddtangens | 04:53 |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off