Lumijoki – Kuvernööri
5 journeys · 2026-09-14
| Calling point | 05:50 | 06:41 | 08:50 | 10:00 | 16:40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lumijoki | 05:50 | 06:41 | 08:50 | 10:00 | 16:40 |
| Jokivainio E | 05:50 | 06:41 | 08:50 | 10:00 | 16:40 |
| Luontotie E | 05:51 | 06:42 | 08:51 | 10:01 | 16:41 |
| Taarinkuja E | 05:51 | 06:42 | 08:51 | 10:01 | 16:41 |
| Vesankuja P | 05:52 | 06:43 | 08:52 | 10:02 | 16:42 |
| Sallisentie E | 05:52 | 06:43 | 08:52 | 10:02 | 16:42 |
| Hirvasniemi E | 05:53 | 06:44 | 08:53 | 10:03 | 16:43 |
| Letontie E | 05:53 | 06:44 | 08:53 | 10:03 | 16:43 |
| Mikkola E | 05:54 | 06:45 | 08:54 | 10:04 | 16:44 |
| Syrjäpalo E | 05:55 | 06:46 | 08:55 | 10:05 | 16:45 |
| Luontokeskus th E | 05:56 | 06:47 | 08:56 | 10:06 | 16:46 |
| Virkkula E | 05:57 | 06:48 | 08:57 | 10:07 | 16:47 |
| Rantakylän koulu E | 05:57 | 06:48 | 08:57 | 10:07 | 16:47 |
| Leisu E | 05:58 | 06:49 | 08:58 | 10:08 | 16:48 |
| Rantakylä th E | 05:58 | 06:49 | 08:58 | 10:08 | 16:48 |
| Niskanen E | 05:59 | 06:50 | 08:59 | 10:09 | 16:49 |
| Myllykuja E | 06:00 | 06:51 | 09:00 | 10:10 | 16:50 |
| Värminkosken th P | 06:01 | 06:52 | 09:01 | 10:11 | 16:51 |
| Sunilantie P | 06:01 | 06:53 | 09:01 | 10:11 | 16:51 |
| Kirkko th P | 06:02 | 06:54 | 09:02 | 10:12 | 16:52 |
| Liminka yläaste E | 06:03 | 06:55 | 09:03 | 10:13 | 16:53 |
| Liminka P | 06:05 | 06:57 | 09:05 | 10:15 | 16:55 |
| Niittypirtti P | 06:05 | 06:57 | 09:05 | 10:15 | 16:55 |
| Niittomiehentie P | 06:06 | 06:58 | 09:06 | 10:16 | 16:56 |
| Toivontie P | 06:06 | 06:59 | 09:06 | 10:16 | 16:56 |
| Temmesjoki P | 06:08 | 07:00 | 09:08 | 10:18 | 16:58 |
| Pelto P | 06:08 | 07:01 | 09:08 | 10:18 | 16:58 |
| Selkämaa th P | 06:09 | 07:02 | 09:09 | 10:19 | 16:59 |
| Tupoksentie P | 06:10 | 07:04 | 09:10 | 10:20 | 17:00 |
| Oikotie th P | 06:12 | 07:06 | 09:12 | 10:22 | 17:02 |
| Tupos P | 06:14 | 07:08 | 09:14 | 10:24 | 17:04 |
| Tupoksen ramppi P | 06:15 | 07:09 | 09:15 | 10:25 | 17:05 |
| Zeppelinin ramppi P | 06:19 | 07:13 | 09:19 | 10:29 | 17:09 |
| Zatelliitin ramppi P | 06:21 | 07:15 | 09:21 | 10:31 | 17:11 |
| Ouluntullin ramppi P | 06:24 | 07:18 | 09:24 | 10:34 | 17:14 |
| Kaakkurin ramppi P1 | 06:26 | 07:20 | 09:26 | 10:36 | 17:16 |
| Kaakkurin ramppi P2 | 06:26 | 07:20 | 09:26 | 10:36 | 17:16 |
| Lintulan ramppi P | 06:29 | 07:23 | 09:29 | 10:39 | 17:19 |
| Oulun ramppi P | 06:31 | 07:25 | 09:31 | 10:41 | 17:21 |
| Rauhanyhdistys P | 06:32 | 07:26 | 09:32 | 10:42 | 17:22 |
| Professorinväylä P | 06:33 | 07:27 | 09:33 | 10:43 | 17:23 |
| Välkkylä E | 06:35 | 07:29 | 09:35 | 10:45 | 17:25 |
| Raksila P | 06:37 | 07:31 | 09:37 | 10:47 | 17:27 |
| Linja-autoasema E | 06:38 | 07:32 | 09:38 | 10:48 | 17:28 |
| Rautasaari P | 06:40 | 07:35 | 09:40 | 10:50 | 17:30 |
| Rotuaari | 06:43 | 07:37 | 09:43 | 10:53 | 17:33 |
| Pekuri P | 06:44 | 07:39 | 09:44 | 10:54 | 17:34 |
| Franzen | 06:45 | 07:40 | 09:45 | 10:55 | 17:35 |
| Kuvernööris | 06:47 | 07:42 | 09:47 | 10:57 | 17:37 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off