Andebu sentrum – Tønsberg rutebilstasjon
18 journeys · 2026-09-14
| Calling point | 06:25 | 07:00 | 07:00 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:50 | 15:55 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andebu sentrump | 06:25 | 07:00 | 07:00 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:50 | 15:55 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
| Granheimveien | 06:26 | 07:01 | 07:01 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:51 | 15:56 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 |
| Gravdal | 06:28 | 07:03 | 07:03 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:53 | 15:58 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 |
| Gravdal verksted | 06:28 | 07:03 | 07:03 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:53 | 15:58 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 |
| Borgen nord | 06:28 | 07:03 | 07:03 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:53 | 15:58 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 |
| Borgen syd | 06:29 | 07:04 | 07:04 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:54 | 15:59 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 |
| Borgenbakken | 06:30 | 07:05 | 07:05 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:55 | 16:00 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
| Fuske | 06:31 | 07:06 | 07:06 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:56 | 16:01 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
| Arnadal kirke | 06:33 | 07:08 | 07:08 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:58 | 16:03 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 |
| Fossnes lokalet | 06:33 | 07:08 | 07:08 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:58 | 16:03 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 |
| Kværne | 06:34 | 07:09 | 07:09 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:59 | 16:04 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
| Tveitan bru | 06:34 | 07:09 | 07:09 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:59 | 16:04 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
| Tveitan gård | 06:35 | 07:10 | 07:10 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 15:00 | 16:05 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
| Hesby | 06:37 | 07:12 | 07:12 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 15:02 | 16:07 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
| Andebuveien | 06:38 | 07:13 | 07:13 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 15:03 | 16:08 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
| Sem | 06:40 | 07:15 | 07:15 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:05 | 16:10 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
| Auli | 06:41 | 07:16 | 07:16 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:06 | 16:11 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 |
| Aulilund | 06:42 | 07:17 | 07:17 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:07 | 16:12 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
| Jarlsberg travbane | 06:43 | 07:18 | 07:18 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:08 | 16:13 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
| Kjelle | 06:46 | 07:21 | 07:21 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:11 | 16:17 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
| Farmandsveien | 06:47 | 07:22 | 07:22 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:12 | 16:19 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
| Tønsberg stasjon | 06:48 | 07:23 | 07:23 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:13 | 16:21 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
| Tønsberg rutebilstasjons | 06:50 | 07:25 | 07:25 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:15 | 16:25 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off