Schiedam, Harreweg – Schiedam, Station Schiedam Centrum Buffer
13 journeys · 2026-09-14
| Calling point | 07:10 | 08:09 | 09:09 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:09 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schiedam, Harrewegp | 07:10 | 08:09 | 09:09 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:09 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 |
| Schiedam, De Akkers | 07:10 | 08:09 | 09:09 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:09 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 |
| Schiedam, De Vlinderhoven | 07:11 | 08:10 | 09:10 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:10 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 |
| Schiedam, De Gaarden | 07:12 | 08:11 | 09:11 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:11 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
| Schiedam, Olivier van Noortstraat | 07:13 | 08:12 | 09:12 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:12 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 |
| Schiedam, Koekoekslaan | 07:13 | 08:12 | 09:12 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:12 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 |
| Schiedam, Meeuwensingel | 07:14 | 08:13 | 09:13 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:13 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 |
| Schiedam, Hof van Spaland | 07:15 | 08:14 | 09:14 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:14 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 |
| Schiedam, Vivaldilaan | 07:16 | 08:15 | 09:15 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:15 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 |
| Schiedam, Sibeliusplein | 07:17 | 08:16 | 09:16 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:16 | 14:15 | 15:15 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 |
| Schiedam, Van Beethovenplein | 07:19 | 08:18 | 09:18 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:17 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 |
| Schiedam, Laan van Bol'Es | 07:20 | 08:19 | 09:19 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:18 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 |
| Schiedam, Schiedam Nieuwland | 07:24 | 08:23 | 09:23 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:22 | 14:21 | 15:21 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
| Schiedam, Nieuwlandplein | 07:26 | 08:25 | 09:25 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:24 | 14:23 | 15:23 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 |
| Schiedam, Honnerlage Gretelaan | 07:27 | 08:26 | 09:26 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:25 | 14:24 | 15:24 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 |
| Schiedam, Korte Haven | 07:27 | 08:26 | 09:26 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:25 | 14:24 | 15:24 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 |
| Schiedam, Aleidastraat | 07:29 | 08:28 | 09:28 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:27 | 14:26 | 15:26 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 |
| Schiedam, Sint Liduinaplein | 07:30 | 08:29 | 09:29 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:28 | 14:27 | 15:27 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 |
| Schiedam, Warande | 07:31 | 08:30 | 09:30 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:29 | 14:28 | 15:28 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 |
| Schiedam, Oranjestraat | 07:33 | 08:32 | 09:32 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:31 | 14:30 | 15:30 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 |
| Schiedam, Koemarkt | 07:35 | 08:34 | 09:34 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:32 | 14:31 | 15:31 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 |
| Schiedam, Broersvest | 07:36 | 08:35 | 09:35 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:33 | 14:32 | 15:32 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
| Schiedam, Delflandseweg | 07:37 | 08:36 | 09:36 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:34 | 14:33 | 15:33 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 |
| Schiedam, Station Schiedam Centrum Buffers | 07:40 | 08:39 | 09:38 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:36 | 14:35 | 15:35 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off