Hoogstraten, VITO – Weelde, Stwg. op Zondereigen
1 journey · 2026-09-14
| Calling point | 16:25 |
|---|---|
| Hoogstraten, VITOp | 16:25 |
| Hoogstraten, Kerk | 16:27 |
| Hoogstraten, 't Spijker perron 1 | 16:28 |
| Hoogstraten, Begijnhof | 16:31 |
| Hoogstraten, Van Aertselaerplein | 16:33 |
| Minderhout, Zonnelust | 16:35 |
| Minderhout, Kerk | 16:37 |
| Baarle-Nassau, Schrans | 16:38 |
| Baarle-Nassau, Zigraeck | 16:47 |
| Baarle-Nassau, De Buuck | 16:51 |
| Baarle-Nassau, Dekstraat | 16:52 |
| Baarle-Nassau, Reuth | 16:54 |
| Baarle-Nassau, Loveren | 16:55 |
| Baarle-Hertog, Cultureel Centrum | 16:57 |
| Baarle-Nassau, Sint-Janstraat | 16:59Departure 17:00 |
| Baarle-Nassau, Generaal Maczeklaan | 17:02 |
| Baarle-Nassau, Singel | 17:04 |
| Baarle-Hertog, Molen | 17:05 |
| Baarle-Hertog, Gierlestraat | 17:05 |
| Baarle-Nassau, Schaluinen | 17:07 |
| Baarle-Nassau, Zevenhuizenbaan | 17:09 |
| Baarle-Nassau, Frijters | 17:10 |
| Weelde, Grens | 17:10 |
| Weelde, Stationstraat | 17:11 |
| Weelde, Stwg. op Zondereigens | 17:12 |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off