Torricella, Naravazz – Lamone-Cadempino, Stazione
36 journeys · 2026-10-20
20 Oct 2026 – 21 Oct 2026
| Calling point | 05:07 | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:37 | 07:44 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:10 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 17:06 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:47 | 21:43 | 22:43 | 23:43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torricella, Naravazz | 05:07 | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | — | — | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | — | 15:17 | 15:47 | 16:17 | — | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:47 | 21:43 | 22:43 | 23:43 |
| Torricella, Chiesa | 05:08 | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | — | — | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | — | 15:18 | 15:48 | 16:18 | — | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:48 | 21:44 | 22:44 | 23:44 |
| Taverne, Vignascia | 05:09 | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | — | — | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | — | 15:19 | 15:49 | 16:19 | — | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:49 | 21:45 | 22:45 | 23:45 |
| Taverne, Paese | 05:11 | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | — | — | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | — | 15:21 | 15:51 | 16:21 | — | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:51 | 21:47 | 22:47 | 23:47 |
| Taverne, Carvina | 05:11 | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | — | — | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | — | 15:21 | 15:51 | 16:21 | — | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:51 | 21:47 | 22:47 | 23:47 |
| Taverne, Casette | 05:12 | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:37 | — | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | — | 15:22 | 15:52 | 16:22 | — | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:52 | 21:48 | 22:48 | 23:48 |
| Taverne, Solriposo | 05:13 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:38 | — | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | — | 15:23 | 15:53 | 16:23 | — | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:53 | 21:49 | 22:49 | 23:49 |
| Bedano, Casa per Anziani | 05:14 | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:39 | — | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | — | 15:24 | 15:54 | 16:24 | — | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:54 | 21:50 | 22:50 | 23:50 |
| Bedano, S. Rocco | 05:15 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:40 | — | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | — | 15:25 | 15:55 | 16:25 | — | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:55 | 21:51 | 22:51 | 23:51 |
| Bedano, Paese | 05:16 | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:41 | — | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | — | 15:26 | 15:56 | 16:26 | — | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:56 | 21:52 | 22:52 | 23:52 |
| Bedano, Via Mara | 05:17 | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:42 | — | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | — | 15:27 | 15:57 | 16:27 | — | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:57 | 21:53 | 22:53 | 23:53 |
| Gravesano, Bivio per Bedano | 05:18 | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:43 | — | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | — | 15:28 | 15:58 | 16:28 | — | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:58 | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
| Gravesano, Grumo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
| Gravesano, Istituto Rusca | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21:56 | 22:56 | 23:56 |
| Manno, Boschetti | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21:56 | 22:56 | 23:56 |
| Manno, Scuole | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21:57 | 22:57 | 23:57 |
| Manno, Paese | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21:58 | 22:58 | 23:58 |
| Manno, Michelino | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21:59 | 22:59 | 23:59 |
| Manno, Suglio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22:00 | 23:00 | — |
| Manno, Uovo di Manno | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22:01 | 23:01 | — |
| Lamone-Cadempino, Posta/Staz.s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22:02 | 23:02 | — |
| Lamone, Ostarietta | 05:20 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 07:44 | — | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | — | 15:30 | 16:00 | 16:30 | — | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:00 | — | — | — |
| Lamone, Paese | 05:21 | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 07:44 | — | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | — | 15:31 | 16:01 | 16:31 | — | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 21:01 | — | — | — |
| Savosa, Liceo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:10 | — | — | — | 17:06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vezia, Paese | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:11 | — | — | — | 17:07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vezia, Villa Negroni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:11 | — | — | — | 17:07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cadempino, Ronchetto | — | — | — | — | — | — | 07:44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:12 | — | — | — | 17:08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cadempino, Municipio | — | — | — | — | — | — | 07:45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:13 | — | — | — | 17:09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lamone, Posta Vecchia | — | — | — | — | — | — | 07:46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15:14 | — | — | — | 17:10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lamone-Cadempino, Stazione | 05:26 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 07:47 | 07:47 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:17 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:13 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 | — |
| Manno, Suglio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 00:0021 Oct |
| Manno, Uovo di Manno | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 00:0121 Oct |
| Lamone-Cadempino, Posta/Staz.s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 00:0221 Oct |
| Lamone-Cadempino, Stazione | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 00:0621 Oct |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off