Hansnes ferjekai – Kvalsundtunnelen
1 journey · 2026-09-14
| Calling point | 06:16 |
|---|---|
| Hansnes ferjekaip | 06:16 |
| Hansnes Kardemommeby | 06:17 |
| Hansnes skole | 06:18 |
| Futnes | 06:19 |
| Steinvoll | 06:20 |
| Lauvslett | 06:22 |
| Skognes | 06:23 |
| Djupvik | 06:24 |
| Hessfjord kryss | 06:26 |
| Myrlund | 06:26 |
| Lanes | 06:27 |
| Mellom-Lanes | 06:28 |
| Elvemoen | 06:29 |
| Gamnesøra | 06:30 |
| Gamnes | 06:31 |
| Steinurneset | 06:32 |
| Kopparelv | 06:33 |
| Kopparelv snuplass | 06:33 |
| Åborelva | 06:34 |
| Åbornes | 06:36 |
| Bjørnskard | 06:37 |
| Mikkelbukta | 06:38 |
| Glimbukta | 06:39 |
| Sjursneset Ringvassøya | 06:42 |
| Røsnes | 06:44 |
| Røsnesåsen | 06:46 |
| Storneset snuplass | 06:47 |
| Skulgambukta | 06:47 |
| Olderen | 06:48 |
| Skulgammen | 06:49 |
| Klubbholmbukta | 06:50 |
| Skulgam gamle ferjekai | 06:51 |
| Solstad | 06:51 |
| Steinbakken | 06:52 |
| Rødberget | 06:52 |
| Kvalsundtunnelens | 06:55 |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off