Appingedam, Busstation (Perron D) – Uithuizen, Station (Perron A)
14 journeys · 2026-09-14
| Calling point | 06:35 | 07:36 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appingedam, Busstation (Perron D)p | 06:35 | 07:36 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
| Appingedam, Station (Perron A) | 06:38Departure 06:39 | 07:39Departure 07:40 | 08:41Departure 08:42 | 09:41Departure 09:42 | 10:41Departure 10:42 | 11:41Departure 11:42 | 12:41Departure 12:42 | 13:43Departure 13:44 | 14:43Departure 14:44 | 15:43Departure 15:44 | 16:43Departure 16:44 | 17:43Departure 17:44 | 18:43Departure 18:44 | 19:43Departure 19:44 |
| Holwierde, Bansumerweg | 06:44 | 07:45 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 |
| Holwierde, Bierumerweg | 06:45 | 07:46 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 |
| Bierum, Smidslaan | 06:49 | 07:50 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 |
| Bierum, Luingaweg | 06:50 | 07:51 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 |
| Spijk, Ubbenasingel | 06:53 | 07:54 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 |
| Spijk, Melkweg | 06:54 | 07:55 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 |
| Spijk, Lage Trijnweg | 06:56 | 07:57 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| Eemshaven, Datacenter | 07:00 | 08:01 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 |
| Eemshaven, Energiecentrale | 07:03 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 |
| Eemshaven, Emmahaven | 07:06 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 |
| Oosteinde, Greededwarsweg | 07:10 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 |
| Roodeschool, Kerk | 07:11 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 |
| Roodeschool, Zuster Kortestraat | 07:12 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:14 | 20:14 |
| Roodeschool, Station | 07:13 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:15 | 20:15 |
| Uithuizermeeden, Tuinbouwweg | 07:15 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:17 | 20:17 |
| Uithuizermeeden, Langelandsterweg | 07:15 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:17 | 20:17 |
| Uithuizermeeden, Lange Drift | 07:16 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:18 | 20:18 |
| Uithuizermeeden, Johan van Veenplein | 07:17 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:19 | 20:19 |
| Uithuizermeeden, Kleine Hadderstraat | 07:18 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:20 | 20:20 |
| Uithuizermeeden, Rensumapark | 07:18 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:20 | 20:20 |
| Uithuizermeeden, Torenstraat | 07:19 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:21 | 20:21 |
| Uithuizermeeden, Dingeweg | 07:20 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:22 | 20:22 |
| Uithuizen, Station (Perron A)s | 07:29 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:29 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:30 | 19:29 | 20:29 |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off