Marikoven snuplass – Kleppestø terminal
19 journeys · 2026-09-15
| Calling point | 06:02 | 06:42 | 07:22 | 08:02 | 08:42 | 09:22 | 11:22 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 16:02 | 16:42 | 17:22 | 19:02 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marikoven snuplassp | 06:02 | 06:42 | 07:22 | 08:02 | 08:42 | 09:22 | 11:22 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 16:02 | 16:42 | 17:22 | 19:02 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 |
| Marikoven Pøylo | 06:03 | 06:43 | 07:23 | 08:03 | 08:43 | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 19:03 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 |
| Skiftesvikhøyden | 06:04 | 06:44 | 07:24 | 08:04 | 08:44 | 09:24 | 11:24 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 15:24 | 16:04 | 16:44 | 17:24 | 19:04 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
| Skiftesvik | 06:04 | 06:44 | 07:24 | 08:04 | 08:44 | 09:24 | 11:24 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 15:24 | 16:04 | 16:44 | 17:24 | 19:04 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
| Flagget byggefelt | 06:07 | 06:47 | 07:27 | 08:07 | 08:47 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 14:07 | 14:47 | 15:27 | 16:07 | 16:47 | 17:27 | 19:07 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
| Vestravatnet | 06:07 | 06:47 | 07:27 | 08:07 | 08:47 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 14:07 | 14:47 | 15:27 | 16:07 | 16:47 | 17:27 | 19:07 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
| Norrønaheimen | 06:08 | 06:48 | 07:28 | 08:08 | 08:48 | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 14:08 | 14:48 | 15:28 | 16:08 | 16:48 | 17:28 | 19:08 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:39 |
| Strusshamn | 06:09 | 06:49 | 07:29 | 08:09 | 08:49 | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 14:09 | 14:49 | 15:29 | 16:09 | 16:49 | 17:29 | 19:09 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 |
| Skarholmshøyden | 06:10 | 06:50 | 07:30 | 08:10 | 08:50 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 19:10 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 |
| Skarholmen | 06:11 | 06:51 | 07:31 | 08:11 | 08:51 | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 14:11 | 14:51 | 15:31 | 16:11 | 16:51 | 17:31 | 19:11 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 |
| Holmedalen | 06:14 | 06:54 | 07:34 | 08:14 | 08:54 | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 14:14 | 14:54 | 15:34 | 16:14 | 16:54 | 17:34 | 19:14 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 |
| Kleppestø terminals | 06:15 | 06:55 | 07:35 | 08:15 | 08:55 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:15 | 16:55 | 17:35 | 19:15 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 23:46 |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off