Villejuif - Louis Aragon – Vache Noire - Centre Commercial
57 journeys · 2026-10-04
4 Oct 2026 – 5 Oct 2026
| Calling point | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:02 | 13:19 | 13:36 | 13:53 | 14:10 | 14:27 | 14:44 | 15:00 | 15:16 | 15:32 | 15:48 | 16:04 | 16:20 | 16:36 | 16:50 | 17:04 | 17:18 | 17:32 | 17:46 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villejuif - Louis Aragonp | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:02 | 13:19 | 13:36 | 13:53 | 14:10 | 14:27 | 14:44 | 15:00 | 15:16 | 15:32 | 15:48 | 16:04 | 16:20 | 16:36 | 16:50 | 17:04 | 17:18 | 17:32 | 17:46 | 18:00 |
| Auguste Delaune | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:28 | 07:48 | 08:08 | 08:28 | 08:48 | 09:08 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:06 | 13:23 | 13:40 | 13:57 | 14:14 | 14:31 | 14:48 | 15:04 | 15:20 | 15:36 | 15:52 | 16:08 | 16:24 | 16:40 | 16:54 | 17:08 | 17:22 | 17:36 | 17:50 | 18:04 |
| Hôpital Paul Guiraud | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:29 | 07:49 | 08:09 | 08:29 | 08:49 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:06 | 13:23 | 13:40 | 13:57 | 14:14 | 14:31 | 14:48 | 15:04 | 15:20 | 15:36 | 15:52 | 16:08 | 16:24 | 16:40 | 16:54 | 17:08 | 17:22 | 17:36 | 17:50 | 18:04 |
| Verdun - République | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:07 | 13:24 | 13:41 | 13:58 | 14:15 | 14:32 | 14:49 | 15:05 | 15:21 | 15:37 | 15:53 | 16:09 | 16:25 | 16:41 | 16:55 | 17:09 | 17:23 | 17:37 | 17:51 | 18:05 |
| Verdun - Hautes Bruyères | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:31 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:09 | 13:26 | 13:43 | 14:00 | 14:17 | 14:34 | 14:51 | 15:07 | 15:23 | 15:39 | 15:55 | 16:11 | 16:27 | 16:43 | 16:57 | 17:11 | 17:25 | 17:39 | 17:53 | 18:07 |
| Institut Gustave Roussy - Entrée Principale | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:33 | 07:53 | 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:13 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:11 | 13:28 | 13:45 | 14:02 | 14:19 | 14:36 | 14:53 | 15:09 | 15:25 | 15:41 | 15:57 | 16:13 | 16:29 | 16:45 | 16:59 | 17:13 | 17:27 | 17:41 | 17:55 | 18:09 |
| Institut Gustave Roussy - Hautes Bruyères | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:36 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:14 | 13:31 | 13:48 | 14:05 | 14:22 | 14:39 | 14:56 | 15:12 | 15:28 | 15:44 | 16:00 | 16:16 | 16:32 | 16:48 | 17:02 | 17:16 | 17:30 | 17:44 | 17:58 | 18:12 |
| Belvédère | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:36 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:14 | 13:31 | 13:48 | 14:05 | 14:22 | 14:39 | 14:56 | 15:12 | 15:28 | 15:44 | 16:00 | 16:16 | 16:32 | 16:48 | 17:02 | 17:16 | 17:30 | 17:44 | 17:58 | 18:12 |
| Quatre Chemins | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:16 | 13:33 | 13:50 | 14:07 | 14:24 | 14:41 | 14:58 | 15:14 | 15:30 | 15:46 | 16:02 | 16:18 | 16:34 | 16:50 | 17:04 | 17:18 | 17:32 | 17:46 | 18:00 | 18:14 |
| Maison du Grand Cèdre | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:18 | 13:35 | 13:52 | 14:09 | 14:26 | 14:43 | 15:00 | 15:16 | 15:32 | 15:48 | 16:04 | 16:20 | 16:36 | 16:52 | 17:06 | 17:20 | 17:34 | 17:48 | 18:02 | 18:16 |
| Hôtel de Ville d'Arcueil | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 08:41 | 09:01 | 09:21 | 09:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:19 | 13:36 | 13:53 | 14:10 | 14:27 | 14:44 | 15:01 | 15:17 | 15:33 | 15:49 | 16:05 | 16:21 | 16:37 | 16:53 | 17:07 | 17:21 | 17:35 | 17:49 | 18:03 | 18:17 |
| Laplace RER | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:22 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:44 | 13:04 | 13:21 | 13:38 | 13:55 | 14:12 | 14:29 | 14:46 | 15:03 | 15:19 | 15:35 | 15:51 | 16:07 | 16:23 | 16:39 | 16:55 | 17:09 | 17:23 | 17:37 | 17:51 | 18:05 | 18:19 |
| Vache Noire - Centre Commercials | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:26 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:48 | 13:08 | 13:25 | 13:42 | 13:59 | 14:16 | 14:33 | 14:50 | 15:07 | 15:23 | 15:39 | 15:55 | 16:11 | 16:27 | 16:43 | 16:59 | 17:13 | 17:27 | 17:41 | 17:55 | 18:09 | 18:23 |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off