Eidsvoll vgs. – Neskollen
3 journeys · 2026-09-14
| Calling point | 06:10 | 06:56 | 15:35 |
|---|---|---|---|
| Eidsvoll vgs.p | — | — | 15:35 |
| Vilberg ungdomsskole | — | — | 15:35 |
| Eidsvollbrua | — | — | 15:38 |
| Tunneltoppen | — | — | 15:40 |
| Bårlidalen | — | — | 15:41 |
| Bårliåsen | 06:10p | 06:56p | 15:41 |
| Strand | 06:12 | 06:58 | 15:43 |
| Fraurud | 06:13 | 06:59 | 15:44 |
| Steindansen | 06:14 | 07:00 | 15:45 |
| Lokalet | 06:15 | 07:01 | 15:46 |
| Døli | 06:16 | 07:02 | 15:47 |
| Bårstad | 06:18 | 07:04 | 15:49 |
| Sandaker | 06:20 | 07:06 | 15:51 |
| Bjørnli | 06:21 | 07:07 | 15:52 |
| Skøyen | 06:22 | 07:08 | 15:53 |
| Gamleskolen | 06:23 | 07:09 | 15:54 |
| Brårud skole | 06:24 | 07:10 | 15:55 |
| Brårud | 06:25 | 07:11 | 15:56 |
| Låveggveien | 06:26 | 07:12 | 15:57 |
| Blekstad | 06:27 | 07:13 | 15:58 |
| Aurstad | 06:29 | 07:15 | 16:00 |
| Greni | 06:30 | 07:16 | 16:01 |
| Finstadteiet | 06:30 | 07:16 | 16:01 |
| Tokerud | 06:31 | 07:17 | 16:02 |
| Gladheim | 06:32 | 07:18 | 16:03 |
| Franshusvegen | 06:33 | 07:19 | 16:04 |
| Neskollens | 06:37 | 07:23 | 16:08 |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off