Dixence, Le Chargeur – Sion, poste/gare
3 journeys · 2026-10-13
| Calling point | 06:05 | 15:58 | 16:58 |
|---|---|---|---|
| Dixence, Le Chargeur | — | 15:58 | 16:58 |
| Méribé | — | 16:10 | 17:10 |
| Pralong, (Val d'Hérémence) | — | 16:15 | 17:15 |
| Léteygeon | — | 16:16 | 17:16 |
| Prapperot | — | 16:20 | 17:20 |
| Mâche | 06:05 | 16:25 | 17:25 |
| Hérémence, Cerise | 06:06 | 16:26 | 17:26 |
| Prolin | 06:08 | 16:28 | 17:28 |
| Hérémence | 06:12Departure 06:14 | 16:32Departure 16:34 | 17:32Departure 17:34 |
| Vex, bif. d'Hérémence | 06:17 | 16:37 | 17:37 |
| Vex, Les Prasses d'en haut | 06:18 | 16:38 | 17:38 |
| Vex, bif. des Agettes | 06:19 | 16:39 | 17:39 |
| Vex, le Croux | 06:20 | 16:40 | 17:40 |
| Vex, poste | 06:25 | 16:45 | 17:45 |
| Vex, Sindy | 06:27 | 16:47 | 17:47 |
| Sion, Maragnénaz | 06:30 | 16:50 | 17:50 |
| Bramois, La Crettaz | 06:32 | 16:52 | 17:52 |
| Sion, Valais de Coeur Champsec | 06:34 | 16:54 | 17:54 |
| Sion, Cours Roger Bonvin | 06:35 | 16:55 | 17:55 |
| Sion, collège Ella Maillart | 06:36 | 16:56 | 17:56 |
| Sion, Entrepôtss | 06:37 | 16:57 | 17:57 |
| Sion, Campuss | 06:38 | 16:58 | 17:58 |
| Sion, poste/gare | 06:44 | 17:04 | 18:04 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off